Gemini 4 Hydrogen vs
Muse Wonder
兩者均為當前的 SOTA 模型。每行代表一張榜單的判定,標示的一方在該榜排名更靠前。 各行不相加,因此不設總冠軍:各榜測量的對象不同,分歧本身即是結論。名次以各榜為準:公佈名次的取其名次,未公佈的按該榜分數排序。不同榜單的分數不可相互比較。
| 榜單 | Gemini 4 Hydrogen | Muse Wonder |
|---|---|---|
| Artificial Analysis LLM Leaderboard Artificial Analysis Intelligence Index | 53.9 第 7 名,共 57 個 | 43.6 第 12 名,共 57 個 |
| Arena — Agent Overall | 0.149 第 5 名,共 65 個 | 0.009 第 31 名,共 65 個 |
| Artificial Analysis Coding Agents Artificial Analysis Coding Agent Index | — | 0.445 第 13 名,共 24 個 |
| Terminal-Bench 4.0 Terminal-Bench 4.0 | 56.4% 第 12 名,共 59 個 | 47.0% 第 23 名,共 59 個 |
| Arena — Code Overall | 1704 第 11 名,共 157 個 | 1647 第 23 名,共 157 個 |
| Arena — Text Overall (style control) | 1490 第 15 名,共 421 個 | 1511 第 3 名,共 421 個 |
基本資訊
| 廠商 | Meta | |
|---|---|---|
| 權重 | 閉源 | 閉源 |
| 發布日期 | — | — |
| 價格 Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output) | $3.00 | $8.00 |
| 性價比:在斬殺線上的位置 | SOTA | SOTA |
Gemini 4 Hydrogen →Muse Wonder → 斬殺線是怎麼畫的 →