Artificial Analysis LLM Leaderboard
按 Artificial Analysis 發布的原樣呈現,指標和模型都以它為準。點模型名檢視本站詳情,點箭頭回到原榜單。
- 授權條款
- 未註明
- 更新頻率
- 持續更新
- 本站抓取時間
- 2026-10-07
- 條目數
- 691 · 1 條未識別
- Claude Opus 5.5
57.6
- Claude Sonnet 5.5
56.0
- Claude Fable 5.1
53.4
- GPT 6 Astra
52.7
- Gemini 4 Argon
52.6
- GPT 6.1 Sol
51.8
- Claude Opus 5
50.8
- Claude Fable 5
49.6
- Muse Spark 1.3
48.1
- GPT 6 Sol
47.6
- GPT 5.6 Sol
47.0
- Grok 4.7
46.4
682 個有分數 · 9 個未測
| # | 模型 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.6 | — | 61.4% | 66.9% | 31.7% | — | — | 68.3% | 84.7% | 46.4 | 59.6% | 41.4% | — | 87.7% | $8.00 | 97/s | 737.53s | |
| 2 | 56.0 | — | 55.0% | 61.0% | 31.4% | — | — | 67.0% | 82.7% | 32.3 | 63.6% | 53.0% | — | — | $4.00 | 131/s | 449.37s | |
| 3 | 56.0 | — | 57.5% | 65.0% | 31.7% | — | — | 66.9% | 84.7% | 42.6 | 59.6% | 34.3% | — | 86.6% | $8.00 | 80/s | 143.29s | |
| 4 | 53.6 | — | 55.6% | 60.4% | 30.9% | — | — | 60.3% | 82.7% | 40.6 | 56.6% | 32.4% | — | 85.8% | $8.00 | 79/s | 43.27s | |
| 5 | 53.4 | 93.7% | 59.1% | 63.1% | 29.7% | 47.2% | 91.4% | 62.9% | 85.3% | 43.5 | 52.0% | 27.4% | — | — | $20.00 | 64/s | 293.68s | |
| 6 | 53.2 | 93.4% | 58.7% | 60.9% | 31.1% | 45.8% | 91.0% | 61.7% | 83.0% | 42.4 | 55.1% | 29.5% | — | — | $20.00 | 64/s | 90.56s | |
| 7 | 52.7 | 96.1% | 54.7% | 56.5% | 31.7% | 41.4% | 88.4% | 52.1% | 80.7% | 43.4 | 59.1% | 48.7% | — | 86.9% | $20.00 | 62/s | 366.85s | |
| 8 | 52.6 | — | 57.1% | 61.8% | 27.1% | — | — | 56.3% | 79.7% | 42.4 | 57.1% | 84.9% | — | — | $4.00 | — | — | |
| 9 | 52.4 | 96.3% | 54.6% | 55.7% | 31.4% | 43.1% | 89.1% | 50.8% | 80.0% | 43.4 | 59.6% | 51.7% | — | 86.2% | $20.00 | 59/s | 203.62s | |
| 10 | 51.9 | — | 50.0% | 57.3% | 31.1% | — | — | 61.5% | 79.7% | 23.5 | 57.1% | 37.1% | — | — | $4.00 | 111/s | 36.60s | |
| 11 | 51.8 | — | 52.9% | 54.2% | 31.7% | — | — | 53.8% | 83.0% | 41.5 | 56.1% | 45.7% | — | 86.0% | $4.00 | 58/s | 331.97s | |
| 12 | 51.2 | — | 54.7% | 59.3% | 27.7% | — | — | 54.3% | 84.3% | 40.3 | 52.5% | 31.6% | — | 85.7% | $8.00 | 79/s | 23.54s | |
| 13 | 51.2 | 90.6% | 55.9% | 58.7% | 30.3% | 43.1% | 89.9% | 56.8% | 83.7% | 40.8 | 52.0% | 31.2% | — | — | $20.00 | 58/s | 24.61s | |
| 14 | 51.0 | — | 52.6% | 55.7% | 31.7% | — | — | 50.5% | 79.7% | 40.9 | 54.0% | 49.1% | — | 85.1% | $4.00 | 57/s | 169.40s | |
| 15 | 50.9 | 94.9% | 53.1% | 55.4% | 28.9% | 40.0% | 89.9% | 49.2% | 80.0% | 43.7 | 54.0% | 55.2% | — | 86.4% | $20.00 | 56/s | 94.71s | |
| 16 | 50.8 | 93.2% | 54.9% | 56.4% | 29.1% | 42.1% | 89.1% | 61.2% | 79.3% | 37.1 | 49.0% | 39.2% | — | 84.7% | $10.00 | 56/s | 63.22s | |
| 17 | 50.2 | — | 51.4% | 55.8% | 30.0% | — | — | 49.3% | 82.3% | 41.5 | 51.5% | 50.6% | — | 84.9% | $4.00 | 52/s | 67.83s | |
| 18 | 49.7 | 93.7% | 54.4% | 55.7% | 27.7% | 43.3% | 88.0% | 59.6% | 80.3% | 35.4 | 46.5% | 40.5% | — | 84.0% | $10.00 | 56/s | 40.97s | |
| 19 | 49.6 | 92.6% | 55.5% | 61.0% | 28.6% | 38.1% | 84.6% | 55.6% | 82.3% | 43.3 | 42.4% | 36.4% | 63.5% | — | $20.00 | 68/s | 119.89s | |
| 20 | 49.6 | 93.9% | 52.7% | 54.2% | 29.1% | 35.5% | 89.5% | 48.4% | 79.7% | 42.2 | 49.5% | 53.5% | — | 85.1% | $20.00 | 51/s | 5.61s | |
| 21 | 48.9 | 88.6% | 53.8% | 56.4% | 29.1% | 41.0% | 88.0% | 52.5% | 84.7% | 37.6 | 44.9% | 30.9% | — | — | $20.00 | 55/s | 7.60s | |
| 22 | 48.1 | 93.7% | 52.8% | 55.4% | 28.3% | 44.7% | 87.6% | 54.8% | 79.0% | 33.7 | 46.0% | 38.8% | — | 82.4% | $10.00 | 56/s | 22.25s | |
| 23 | 48.1 | 93.5% | 48.7% | 58.8% | 24.9% | 50.5% | 84.3% | 59.2% | 83.0% | 25.0 | 33.3% | 67.1% | — | — | $2.00 | 188/s | 47.86s | |
| 24 | 47.8 | — | 49.9% | 53.2% | 27.7% | — | — | 46.6% | 83.3% | 40.0 | 48.0% | 48.4% | — | 83.9% | $4.00 | 49/s | 9.38s | |
| 25 | 47.6 | — | 47.9% | 57.6% | 30.9% | — | — | 50.5% | 83.7% | 27.1 | 43.9% | 39.9% | — | 82.9% | $4.00 | 100/s | 123.20s | |
| 26 | 47.0 | 94.1% | 49.5% | 57.1% | 32.3% | 44.3% | 88.0% | 55.6% | 84.0% | 22.0 | 39.9% | 7.8% | 72.7% | 83.4% | $8.00 | 88/s | 129.43s | |
| 27 | 46.8 | 88.1% | 48.9% | 56.7% | 27.7% | 39.0% | 85.0% | 48.4% | 82.3% | 34.1 | 40.4% | 34.4% | — | — | $20.00 | 54/s | 3.62s | |
| 28 | 46.8 | — | 45.8% | 53.7% | 24.6% | — | — | 52.5% | 78.0% | 20.9 | 43.9% | 35.4% | — | — | $4.00 | 107/s | 11.94s | |
| 29 | 46.4 | — | 43.1% | 57.4% | 17.7% | — | — | 60.8% | 76.7% | 32.0 | 25.8% | 70.7% | — | — | $3.00 | 85/s | 78.21s | |
| 30 | 46.3 | — | 42.3% | 57.8% | 18.0% | — | — | 60.5% | 77.0% | 30.9 | 24.7% | 67.6% | — | — | $3.00 | 96/s | 80.43s | |
| 31 | 46.3 | — | 49.4% | 60.9% | 26.6% | — | — | 59.3% | 86.3% | 8.4 | 34.8% | 59.4% | — | — | $0.54 | 46/s | 5.56s | |
| 32 | 45.8 | 93.1% | 49.2% | 54.1% | 26.3% | 32.0% | 88.0% | 43.3% | 80.0% | 40.5 | 41.9% | 53.1% | — | 84.6% | $20.00 | 54/s | 2.66s | |
| 33 | 45.4 | 92.8% | 43.1% | 52.1% | 17.7% | 47.8% | 88.8% | 58.6% | 80.3% | 12.0 | 38.9% | 71.2% | — | 82.8% | $3.00 | 38/s | 2.74s | |
| 34 | 45.1 | 94.1% | 47.5% | 59.7% | 26.0% | 47.2% | 85.4% | 56.5% | 83.0% | 23.1 | 16.7% | 68.5% | — | 82.0% | $2.00 | 219/s | 36.82s | |
| 35 | 44.8 | 91.9% | 51.3% | 51.5% | 26.9% | 38.6% | 86.1% | 49.6% | 82.0% | 31.0 | 34.3% | 39.3% | — | 81.6% | $10.00 | 58/s | 7.55s | |
| 36 | 44.8 | 91.7% | 42.3% | 59.0% | 19.1% | 50.3% | 83.9% | 57.6% | 79.7% | 14.3 | 41.9% | 70.4% | — | — | $2.15 | 76/s | 2.82s | |
| 37 | 44.3 | 94.9% | 42.9% | 56.5% | 17.1% | 50.7% | 88.4% | 56.1% | 80.3% | 30.5 | 21.2% | 65.7% | — | — | $3.00 | 73/s | 37.03s | |
| 38 | 44.2 | — | 46.3% | 55.1% | 28.0% | — | — | 47.9% | 81.3% | 26.7 | 30.3% | 41.1% | — | 82.5% | $4.00 | 101/s | 57.46s | |
| 39 | 44.2 | 93.5% | 44.1% | 53.0% | 19.7% | 43.3% | 88.0% | 57.3% | 81.0% | 29.3 | 17.2% | 76.0% | — | — | $3.00 | 68/s | 34.94s | |
| 40 | 44.0 | 93.1% | 47.3% | 57.1% | 28.6% | 38.1% | 89.5% | 53.6% | 82.3% | 21.0 | 24.7% | 8.1% | 71.0% | 82.7% | $8.00 | 91/s | 42.67s | |
| 41 | 43.7 | — | 46.5% | 58.9% | 20.9% | — | — | 54.3% | 88.3% | 16.4 | 33.3% | 57.0% | — | 76.4% | $1.43 | 87/s | 2.82s | |
| 42 | 43.6 | 93.5% | 46.9% | 59.5% | 23.4% | 46.0% | 85.0% | 51.8% | 88.7% | 19.7 | 12.6% | 46.8% | — | 80.5% | $6.00 | 44/s | 3.58s | |
| 43 | 42.8 | 93.5% | 42.1% | 55.9% | 17.7% | 44.3% | 84.3% | 55.9% | 81.0% | 28.0 | 13.1% | 76.0% | — | — | $3.00 | 71/s | 31.47s | |
| 44 | 42.4 | — | 44.1% | 54.9% | 25.4% | — | — | 44.8% | 83.7% | 26.8 | 26.3% | 41.9% | — | 82.0% | $4.00 | 101/s | 22.47s | |
| 45 | 42.3 | 92.8% | 46.0% | 57.8% | 25.7% | 36.7% | 87.3% | 50.2% | 81.7% | 20.4 | 20.7% | 8.8% | 69.2% | 81.8% | $8.00 | 83/s | 22.53s | |
| 46 | 42.3 | — | 48.3% | 58.6% | 17.7% | — | — | 36.8% | 80.7% | 38.9 | 31.3% | 32.4% | — | 84.7% | $8.00 | 79/s | 10.26s | |
| 47 | 42.2 | — | 39.2% | 54.9% | 13.4% | — | — | 54.4% | 80.0% | 29.6 | 16.2% | 60.1% | — | 78.2% | $3.00 | 87/s | 5.94s | |
| 48 | 42.1 | — | 47.4% | 53.2% | 24.9% | — | — | 39.9% | 84.0% | 37.6 | 30.8% | 48.4% | — | 83.1% | $4.00 | 49/s | 3.19s | |
| 49 | 42.1 | 92.5% | 42.9% | 55.0% | 30.0% | 40.2% | 88.0% | 47.7% | 83.0% | 0.1 | 35.4% | 12.1% | 71.2% | 80.7% | $4.50 | 118/s | 132.62s | |
| 50 | 41.8 | 91.2% | 39.9% | 51.6% | 15.4% | 47.2% | 84.3% | 57.3% | 80.0% | 7.5 | 32.8% | 72.4% | — | — | $0.24 | 51/s | 3.28s | |
| 51 | 41.8 | 92.0% | 48.7% | 54.4% | 20.9% | 34.2% | 84.6% | 47.8% | 77.7% | 28.8 | 21.7% | 60.7% | 62.2% | — | $10.00 | 64/s | 52.10s | |
| 52 | 41.1 | — | 39.4% | 54.1% | 18.0% | — | — | 56.1% | 83.0% | 2.2 | 33.3% | 62.1% | — | — | $0.45 | 210/s | 1.80s | |
| 53 | 40.9 | 95.3% | 47.8% | 56.6% | 18.3% | 44.9% | 87.6% | 46.8% | 81.3% | 29.6 | 19.7% | 44.8% | — | 85.6% | $1.50 | 216/s | 22.18s | |
| 54 | 40.8 | — | 39.8% | 52.9% | 16.9% | — | — | 41.2% | 76.3% | 20.1 | 29.8% | 48.8% | — | — | $4.00 | 105/s | 7.16s | |
| 55 | 40.7估算 | 91.4% | 42.3% | — | 12.0% | 34.6% | 83.1% | 42.8% | 78.7% | 27.3 | — | 57.7% | 58.6% | 78.8% | $10.00 | 50/s | 21.47s | |
| 56 | 40.2 | 92.7% | 43.0% | 53.2% | 20.0% | 51.3% | 81.3% | 55.4% | 78.3% | 3.4 | 18.7% | 58.3% | — | 82.3% | $3.00 | 37/s | 2.62s | |
| 57 | 39.9 | 93.5% | 42.4% | 54.1% | 20.0% | 49.1% | 82.0% | 55.6% | 80.3% | 4.3 | 11.1% | 60.8% | — | — | $3.00 | 39/s | 2.76s | |
| 58 | 39.8 | 92.3% | 38.0% | 50.6% | 11.1% | 45.4% | 86.1% | 56.6% | 79.7% | -9.7 | 25.3% | 54.7% | — | 79.8% | $0.23 | 55/s | 2.41s | |
| 59 | 39.8 | — | 41.0% | 53.8% | 24.6% | — | — | 42.5% | 82.3% | 27.0 | 18.7% | 43.2% | — | 80.4% | $4.00 | — | — | |
| 60 | 39.8 | 93.5% | 42.1% | 55.1% | 12.3% | 45.8% | 83.9% | 46.3% | 84.0% | 28.6 | 19.7% | 48.1% | — | 84.2% | $1.50 | — | — | |
| 61 | 39.6估算 | 92.1% | 39.0% | 59.8% | 9.4% | 35.5% | 78.3% | 43.0% | 83.0% | 23.7 | — | 34.1% | — | 84.7% | $1.50 | 285/s | 6.59s | |
| 62 | 39.6 | 90.4% | 45.5% | 57.4% | 17.7% | 34.8% | 80.1% | 48.9% | 79.0% | 27.2 | 7.1% | 66.7% | — | — | $2.00 | 303/s | 14.57s | |
| 63 | 39.5 | — | 39.2% | 51.9% | 14.3% | — | — | 55.0% | 84.0% | -5.3 | 26.8% | 3.5% | — | 77.0% | $0.52 | 227/s | 1.08s | |
| 64 | 39.4 | 88.9% | 43.4% | 49.2% | 23.1% | 30.3% | 76.4% | 40.2% | 81.3% | 28.6 | 26.3% | 37.8% | — | 79.8% | $10.00 | 58/s | 2.50s | |
| 65 | 39.2 | 92.6% | 42.2% | 57.4% | 22.9% | 36.5% | 86.1% | 46.1% | 80.3% | 19.4 | 14.6% | 9.2% | 69.6% | 81.4% | $8.00 | 85/s | 5.64s | |
| 66 | 39.1 | 94.5% | 47.9% | 57.2% | 14.3% | 32.8% | 85.8% | 44.6% | 81.7% | 26.5 | 13.6% | 35.5% | — | 85.5% | $1.50 | 282/s | 10.87s | |
| 67 | 39.0估算 | 92.0% | 43.7% | — | 23.4% | 39.6% | 78.3% | 37.4% | 82.0% | 5.8 | — | 8.3% | 73.9% | 78.4% | $5.63 | 107/s | 159.43s | |
| 68 | 38.8 | 93.1% | 42.7% | 55.0% | 15.4% | 42.1% | 81.6% | 44.5% | 79.3% | 25.3 | 10.6% | 45.9% | — | 80.4% | $3.00 | 67/s | 18.78s | |
| 69 | 38.4 | — | 35.0% | 54.2% | 10.6% | — | — | 46.2% | 81.3% | -5.3 | 26.8% | 58.1% | — | 76.4% | $2.06 | 116/s | 1.46s | |
| 70 | 38.4 | 93.5% | 45.8% | 55.8% | 27.1% | 39.0% | 84.3% | 42.7% | 84.3% | 20.5 | 14.6% | 11.0% | 75.9% | 79.9% | $11.25 | 104/s | 51.15s | |
| 71 | 38.2 | 91.1% | 41.3% | 54.3% | 16.9% | 37.3% | 80.5% | 48.3% | 82.0% | 16.4 | 14.1% | 60.6% | — | 77.3% | $4.00 | 86/s | 234.04s | |
| 72 | 38.1 | — | 38.5% | 54.6% | 19.4% | — | — | 46.9% | 83.3% | 0.7 | 12.6% | 23.3% | — | 79.7% | $0.20 | 129/s | 107.53s | |
| 73 | 38.0 | 90.8% | 41.9% | 52.3% | 27.1% | 29.7% | 80.1% | 47.5% | 79.0% | -3.0 | 10.1% | 11.0% | 66.3% | 79.5% | $4.50 | 112/s | 43.77s | |
| 74 | 37.9 | — | 35.1% | 51.3% | 12.0% | — | — | 55.5% | 74.3% | -12.7 | 22.7% | 45.6% | — | 73.1% | $0.18 | 58/s | 5.34s | |
| 75 | 37.3 | 91.1% | 39.5% | 53.6% | 20.6% | 31.1% | 80.9% | 48.2% | 83.7% | -10.3 | 11.6% | 7.4% | — | 78.6% | $0.45 | 128/s | 105.35s | |
| 76 | 37.0 | 93.2% | 45.0% | 56.1% | 25.4% | 36.7% | 79.4% | 41.5% | 84.3% | 18.8 | 9.1% | 10.9% | 71.6% | 81.1% | $11.25 | 100/s | 30.93s | |
| 77 | 36.9估算 | 90.1% | 35.1% | 55.7% | 5.7% | 29.5% | 79.8% | 41.4% | 78.7% | 22.1 | — | 32.3% | — | 84.9% | $1.50 | 286/s | 1.32s | |
| 78 | 36.0 | 92.8% | 41.0% | 51.0% | 18.0% | 39.6% | 78.7% | 47.7% | 80.3% | 0.8 | 14.1% | 5.2% | — | — | $1.98 | 99/s | 1.66s | |
| 79 | 35.9 | — | 36.2% | 49.1% | 11.4% | — | — | 33.9% | 76.0% | 19.4 | 20.7% | 49.8% | — | — | $4.00 | 101/s | 1.05s | |
| 80 | 35.1 | 87.9% | 27.6% | 49.4% | 5.7% | 38.1% | 75.3% | 45.5% | 80.7% | 25.9 | 3.0% | 69.4% | — | — | $3.00 | 66/s | 7.78s | |
| 81 | 34.8 | 91.3% | 34.5% | 49.7% | 10.9% | 41.0% | 74.2% | 52.4% | 81.3% | -17.6 | 12.1% | 8.5% | — | 74.8% | $0.66 | 234/s | 0.98s | |
| 82 | 34.6 | — | 34.3% | 51.7% | 17.4% | — | — | 43.2% | 80.0% | -1.8 | 8.1% | 17.6% | — | 79.7% | $0.20 | 125/s | 34.83s | |
| 83 | 34.6 | 89.5% | 37.0% | 50.5% | 20.6% | 28.7% | 77.9% | 45.1% | 81.7% | -10.8 | 3.5% | 7.5% | — | 78.6% | $0.45 | 122/s | 46.69s | |
| 84 | 34.4 | — | 39.0% | 54.1% | 15.4% | — | — | 43.1% | 76.7% | 3.2 | 7.1% | 41.4% | — | — | $4.00 | 73/s | 28.30s | |
| 85 | 34.3 | 90.8% | 38.6% | 50.3% | 16.6% | 39.4% | 78.7% | 46.9% | 79.7% | -14.3 | 12.1% | 8.3% | — | — | $0.66 | 227/s | 0.89s | |
| 86 | 34.3 | — | 36.6% | 42.0% | 14.6% | — | — | 41.2% | 72.7% | -8.4 | 34.8% | 36.0% | — | — | $2.15 | 81/s | 3.18s | |
| 87 | 34.2 | 89.6% | 38.5% | 52.4% | 22.9% | 28.7% | 75.7% | 43.9% | 77.7% | -3.5 | 1.5% | 10.2% | 64.4% | 79.1% | $4.50 | 101/s | 2.93s | |
| 88 | 34.2 | — | 34.9% | 50.2% | 16.3% | — | — | 35.2% | 79.3% | 26.5 | 9.1% | 49.3% | — | 80.2% | $4.00 | 98/s | 2.09s | |
| 89 | 34.0 | 92.8% | 40.8% | 53.4% | 10.6% | 29.9% | 77.5% | 39.3% | 80.0% | 22.1 | 7.1% | 44.4% | — | 83.2% | $1.50 | 192/s | 14.68s | |
| 90 | 33.9 | — | 43.6% | 52.0% | 14.0% | — | — | 41.4% | 78.3% | 20.6 | 3.0% | 43.0% | — | — | — | — | — | |
| 91 | 33.8 | 92.6% | 42.4% | 54.5% | 18.6% | 29.9% | 80.5% | 36.7% | 83.0% | 18.1 | 5.1% | 10.4% | 71.0% | 81.2% | $11.25 | 90/s | 6.57s | |
| 92 | 33.7 | 89.8% | 46.2% | 58.8% | 15.1% | 31.8% | 77.9% | 35.7% | 77.7% | 28.1 | 6.1% | 50.0% | — | — | $2.00 | 148/s | 29.79s | |
| 93 | 33.7 | 89.5% | 41.1% | 51.2% | 20.9% | 34.6% | 77.9% | 43.7% | 78.3% | 4.4 | 1.0% | 73.7% | 73.3% | — | $2.15 | 95/s | 2.96s | |
| 94 | 33.7 | 90.5% | 33.9% | 46.6% | 5.4% | 48.0% | 79.8% | 46.2% | 82.0% | -10.0 | 5.6% | 69.7% | — | 76.3% | $1.13 | 47/s | 3.87s | |
| 95 | 33.6估算 | 92.1% | 41.3% | — | 10.9% | — | — | — | 74.3% | 20.8 | — | 38.2% | 74.6% | 83.9% | $3.38 | 207/s | 14.60s | |
| 96 | 33.6估算 | 83.4% | 37.0% | 42.2% | 6.6% | 35.3% | 74.9% | 31.1% | 76.0% | 10.2 | — | 71.6% | — | — | — | — | — | |
| 97 | 33.5 | 89.8% | 39.4% | 56.4% | 14.9% | 29.1% | 76.8% | 40.2% | 78.0% | 18.9 | 1.0% | 10.6% | 66.5% | 81.0% | $8.00 | 75/s | 2.27s | |
| 98 | 33.5 | 92.0% | 37.1% | 55.0% | 4.0% | 33.2% | 83.1% | 40.5% | 80.7% | 21.4 | 10.1% | 35.4% | — | 84.5% | $1.50 | — | — | |
| 99 | 32.9 | — | 32.9% | 50.3% | 15.4% | — | — | 42.2% | 79.3% | -5.5 | 4.5% | 15.6% | — | 77.5% | $0.20 | 134/s | 21.08s | |
| 100 | 32.6 | 92.2% | 42.7% | 53.9% | 13.1% | 32.2% | 78.7% | 35.2% | 73.3% | 21.2 | 6.6% | 37.8% | 76.3% | 84.3% | $3.38 | 213/s | 18.57s |
每一列測的是什麼
- Artificial Analysis Intelligence Index
- 越高越好
- GPQA Diamond
- 越高越好 · 推理與知識
- Humanity's Last Exam
- 越高越好 · 推理與知識
- SciCode
- 越高越好 · 程式設計
- CritPt
- 越高越好 · 推理與知識
- τ³-Banking
- 越高越好 · 代理式工作
- Terminal-Bench 2.1
- 越高越好 · 代理式程式設計
- GDPval-AA
- 越高越好 · 代理式工作
- AA-LCR
- 越高越好 · 長上下文
- AA-Omniscience Index
- 越高越好 · 事實性
- Terminal-Bench 4.0
- 越高越好
- AA-Omniscience Non-Hallucination Rate
- 越高越好 · 事實性
- IFBench
- 越高越好 · 指令遵循
- MMMU-Pro
- 越高越好 · 多模態
- Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output)
- 越低越好 · 成本
- Output Speed
- 越高越好 · 速度
- Time To First Token
- 越低越好 · 速度