成本
使用這個模型要花多少錢,按每百萬 token 的價格計。它不是能力,但對選擇模型同樣關鍵;這一項越低越好。
按它在多少項基準裡進入前 10 排序,一樣多時看最好名次。每列保持各自的排名,不做平均。
| 模型 | 進入前 10 | Artificial Analysis LLM Leaderboard Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output) | Artificial Analysis Coding Agents Cost |
|---|---|---|---|
| | 1/2 | #1 $0.00 | — |
| | 1/2 | #42 $0.12 | #1 $0.09 |
| | 1/2 | #2 $0.00 | — |
| | 1/2 | #57 $0.20 | #2 $0.18 |
| | 1/2 | #3 $0.00 | — |
| | 1/2 | #110 $0.54 | #3 $0.24 |
| | 1/2 | #4 $0.00 | — |
| | 1/2 | #93 $0.45 | #4 $0.44 |
| | 1/2 | #5 $0.00 | — |
| | 1/2 | #197 $4.00 | #5 $0.48 |
| | 1/2 | #6 $0.00 | — |
| | 1/2 | #199 $4.00 | #6 $0.50 |
| | 1/2 | #7 $0.00 | — |
| | 1/2 | #156 $1.50 | #7 $2.47 |
| | 1/2 | #8 $0.00 | — |
| | 1/2 | #198 $4.00 | #8 $2.99 |
| | 1/2 | #9 $0.00 | — |
| | 1/2 | #173 $2.00 | #9 $3.47 |
| | 1/2 | #10 $0.00 | — |
| | 1/2 | #184 $3.00 | #10 $3.48 |
「—」表示該榜沒有收錄這個模型,不是零分。尚未識別出具體模型的條目不在此處出現,但仍顯示在各自的原始榜單上。