Artificial Analysis LLM Leaderboard
按 Artificial Analysis 自己发布的样子呈现——他们的指标,他们的模型。点击模型名可前往其上游页面。
- 许可
- 未声明
- 更新频率
- 持续更新
- 抓取时间
- 2026-08-22
- 条目数
- 271 · 1 条未匹配
- Claude Opus 5
63.1
- Claude Fable 5 (Opus 4.8 fallback)
62.1
- GPT-5.6 Sol
60.9
- Grok 4.6
60.9
- Kimi K3
59.7 - GLM-5.3
59.5
- Qwen3.8 Max
58.1
- Qwen3.8 2.4T A95B
57.7
- Muse Spark 1.2
56.8
- GPT-5.6 Terra
56.6
- Gemini 3.7 Flash
56.0
- Grok 4.5
55.8
263 个有分数 · 8 个未跑
| # | 模型 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.1 | 93.2% | 54.9% | 55.7% | 29.1% | 42.1% | 89.1% | 67.2% | 75.7% | 37.1 | 78.0 | 59.2 | 39.2% | — | 84.7% | $10.00 | 59/s | 42.96s | |
| 2 | 62.5 | 93.7% | 54.4% | 55.0% | 27.7% | 43.3% | 88.0% | 65.7% | 76.3% | 35.4 | 77.0 | 58.4 | 40.5% | — | 84.0% | $10.00 | 59/s | 20.79s | |
| 3 | 62.1 | 92.6% | 55.5% | 60.2% | 28.6% | 38.1% | 84.6% | 61.9% | 76.7% | 43.3 | 76.5 | 56.6 | 36.4% | 63.5% | — | $20.00 | 71/s | 118.65s | |
| 4 | 61.5 | 93.7% | 52.8% | 54.3% | 28.3% | 44.7% | 87.6% | 61.6% | 76.3% | 33.7 | 76.5 | 56.1 | 38.8% | — | 82.4% | $10.00 | 59/s | 15.09s | |
| 5 | 60.9 | 94.1% | 49.5% | 56.1% | 32.3% | 44.3% | 88.0% | 61.1% | 77.7% | 22.0 | 77.4 | 57.8 | 7.8% | 72.7% | 83.4% | $11.25 | 71/s | 100.97s | |
| 6 | 60.9 | 94.9% | 42.9% | 53.6% | 17.1% | 50.7% | 88.4% | 62.4% | 75.0% | 30.5 | 76.8 | 58.7 | 65.7% | — | — | $3.00 | 69/s | 52.02s | |
| 7 | 60.0 | 93.5% | 44.1% | 51.6% | 19.7% | 43.3% | 88.0% | 63.3% | 75.7% | 29.3 | 75.9 | 56.6 | 76.0% | — | — | $3.00 | 64/s | 59.23s | |
| 8 | 59.7 | 93.5% | 46.9% | 58.7% | 23.4% | 46.0% | 85.0% | 58.9% | 82.7% | 19.7 | 76.2 | 54.3 | 46.8% | — | 80.5% | $6.00 | 38/s | 2.86s | |
| 9 | 59.5 | 91.7% | 42.3% | 56.5% | 19.1% | 50.3% | 83.9% | 63.4% | 76.3% | 14.3 | 74.8 | 59.1 | 70.4% | — | — | $2.15 | 93/s | 1.92s | |
| 10 | 59.0 | 93.1% | 47.3% | 56.0% | 28.6% | 38.1% | 89.5% | 58.9% | 76.3% | 21.0 | 78.3 | 53.6 | 8.1% | 71.0% | 82.7% | $11.25 | 73/s | 26.79s | |
| 11 | 59.0 | 93.5% | 42.1% | 54.6% | 17.7% | 44.3% | 84.3% | 62.1% | 72.7% | 28.0 | 74.4 | 56.3 | 76.0% | — | — | $3.00 | 67/s | 27.45s | |
| 12 | 58.6 | 91.9% | 51.3% | 50.7% | 26.9% | 38.6% | 86.1% | 56.0% | 78.7% | 31.0 | 74.3 | 50.4 | 39.3% | — | 81.6% | $10.00 | 58/s | 5.63s | |
| 13 | 58.1 | 92.7% | 43.0% | 52.9% | 20.0% | 51.3% | 81.3% | 61.8% | 74.3% | 3.4 | 71.8 | 58.4 | 58.3% | — | 82.3% | $3.00 | 45/s | 2.56s | |
| 14 | 57.7 | 93.5% | 42.4% | 51.6% | 20.0% | 49.1% | 82.0% | 61.0% | 75.3% | 4.3 | 71.9 | 57.1 | 60.8% | — | — | $3.00 | 45/s | 2.53s | |
| 15 | 57.3 | 92.8% | 46.0% | 56.9% | 25.7% | 36.7% | 87.3% | 56.1% | 75.3% | 20.4 | 77.2 | 50.6 | 8.8% | 69.2% | 81.8% | $11.25 | 73/s | 9.55s | |
| 16 | 56.8 | 90.4% | 45.5% | 56.4% | 17.7% | 34.8% | 80.1% | 56.4% | 83.3% | 27.2 | 72.2 | 49.3 | 66.7% | — | — | $2.00 | — | — | |
| 17 | 56.6 | 92.5% | 42.9% | 53.9% | 30.0% | 40.2% | 88.0% | 53.8% | 79.7% | 0.1 | 76.7 | 50.2 | 12.1% | 71.2% | 80.7% | $4.50 | 116/s | 172.10s | |
| 18 | 56.0 | 94.5% | 47.9% | 56.8% | 14.3% | 32.8% | 85.8% | 51.6% | 80.0% | 26.5 | 76.1 | 45.1 | 35.5% | — | 85.5% | $1.50 | 394/s | 14.52s | |
| 19 | 55.8 | 93.1% | 42.7% | 54.1% | 15.4% | 42.1% | 81.6% | 51.2% | 74.0% | 25.3 | 72.4 | 48.9 | 45.9% | — | 80.4% | $3.00 | 64/s | 6.69s | |
| 20 | 55.6 | 92.6% | 42.2% | 56.5% | 22.9% | 36.5% | 86.1% | 52.5% | 74.3% | 19.4 | 76.3 | 47.9 | 9.2% | 69.6% | 81.4% | $11.25 | 73/s | 3.40s | |
| 21 | 55.3 | 91.1% | 41.3% | 53.6% | 16.9% | 37.3% | 80.5% | 54.8% | 77.0% | 16.4 | 71.5 | 49.7 | 60.6% | — | 77.3% | $4.00 | 81/s | 129.13s | |
| 22 | 53.4 | 92.1% | 39.0% | 57.9% | 9.4% | 35.5% | 78.3% | 49.9% | 81.0% | 23.7 | 71.5 | 45.1 | 34.1% | — | 84.7% | $1.50 | 333/s | 5.84s | |
| 23 | 53.2 | 92.8% | 41.0% | 49.2% | 18.0% | 39.6% | 78.7% | 54.5% | 75.3% | 0.8 | 68.8 | 49.6 | 5.2% | — | — | $1.98 | 81/s | 1.67s | |
| 24 | 52.8 | 90.8% | 41.9% | 51.6% | 27.1% | 29.7% | 80.1% | 53.6% | 75.0% | -3.0 | 70.6 | 46.5 | 11.0% | 66.3% | 79.5% | $4.50 | 107/s | 21.50s | |
| 25 | 52.6 | 89.5% | 41.1% | 50.5% | 20.9% | 34.6% | 77.9% | 50.3% | 76.7% | 4.4 | 68.8 | 45.7 | 73.7% | 73.3% | — | $2.15 | 95/s | 2.04s | |
| 26 | 52.5 | 88.9% | 43.4% | 48.0% | 23.1% | 30.3% | 76.4% | 47.9% | 77.0% | 28.6 | 66.9 | 42.1 | 37.8% | — | 79.8% | $10.00 | 59/s | 4.15s | |
| 27 | 52.3 | 91.1% | 39.5% | 52.5% | 20.6% | 31.1% | 80.9% | 53.9% | 78.3% | -10.3 | 71.4 | 46.9 | 7.4% | — | 78.6% | $0.45 | 157/s | 101.26s | |
| 28 | 52.0 | 90.5% | 33.9% | 44.7% | 5.4% | 48.0% | 79.8% | 52.3% | 77.3% | -10.0 | 68.1 | 50.9 | 69.7% | — | 76.3% | $1.13 | 57/s | 2.98s | |
| 29 | 51.8 | 90.8% | 38.6% | 49.9% | 16.6% | 39.4% | 78.7% | 52.9% | 74.3% | -14.3 | 69.1 | 48.4 | 8.3% | — | — | $0.66 | 137/s | 1.15s | |
| 30 | 51.7 | 87.9% | 27.6% | 48.4% | 5.7% | 38.1% | 75.3% | 52.7% | 78.7% | 25.9 | 66.3 | 47.8 | 69.4% | — | — | $3.00 | 70/s | 11.36s | |
| 31 | 51.6 | 92.8% | 40.8% | 52.7% | 10.6% | 29.9% | 77.5% | 46.1% | 79.0% | 22.1 | 69.2 | 40.5 | 44.4% | — | 83.2% | $1.50 | 228/s | 18.76s | |
| 32 | 50.9 | 90.1% | 35.1% | 53.6% | 5.7% | 29.5% | 79.8% | 47.6% | 78.3% | 22.1 | 71.0 | 41.6 | 32.3% | — | 84.9% | $1.50 | 323/s | 1.04s | |
| 33 | 50.7 | 89.8% | 39.4% | 55.4% | 14.9% | 29.1% | 76.8% | 47.1% | 73.0% | 18.9 | 69.7 | 41.6 | 10.6% | 66.5% | 81.0% | $11.25 | 69/s | 2.83s | |
| 34 | 50.1 | 89.6% | 38.5% | 50.1% | 22.9% | 28.7% | 75.7% | 50.6% | 73.3% | -3.5 | 67.1 | 43.5 | 10.2% | 64.4% | 79.1% | $4.50 | 107/s | 2.36s | |
| 35 | 50.1 | 89.5% | 37.0% | 50.0% | 20.6% | 28.7% | 77.9% | 51.3% | 73.3% | -10.8 | 68.6 | 44.4 | 7.5% | — | 78.6% | $0.45 | 157/s | 39.86s | |
| 36 | 48.3 | 84.2% | 25.0% | 51.2% | 3.1% | 41.6% | 82.4% | 38.5% | 77.0% | 3.9 | 72.0 | 39.6 | 22.9% | — | 78.5% | $6.00 | 37/s | 2.93s | |
| 37 | 47.7 | 94.1% | 47.0% | 58.9% | 17.7% | 21.4% | 73.8% | 23.3% | 79.0% | 31.9 | 68.8 | 23.0 | 49.1% | 77.1% | 82.4% | $4.50 | 131/s | 44.70s | |
| 38 | 47.4 | 83.4% | 37.0% | 40.6% | 6.6% | 35.3% | 74.9% | 38.7% | 72.3% | 10.2 | 63.5 | 37.6 | 71.6% | — | — | — | — | — | |
| 39 | 47.0 | 89.2% | 33.4% | 50.7% | 16.6% | 25.2% | 69.7% | 48.3% | 74.0% | -12.0 | 63.3 | 41.0 | 7.6% | — | 77.6% | $0.45 | 136/s | 6.64s | |
| 40 | 46.8 | 87.2% | 33.3% | 49.7% | 17.4% | 25.6% | 72.3% | 45.2% | 70.3% | -5.1 | 64.7 | 39.1 | 10.2% | 62.2% | 76.8% | $4.50 | 107/s | 1.80s | |
| 41 | 46.7估算 | 92.1% | 41.3% | 53.0% | 10.9% | — | — | — | 79.7% | 20.8 | — | — | 38.2% | 74.6% | 83.9% | $3.38 | 218/s | 21.21s | |
| 42 | 45.5估算 | 91.5% | 42.5% | 53.2% | 16.9% | — | — | — | 78.3% | 10.9 | — | — | 10.8% | 75.4% | 78.5% | $4.81 | 134/s | 75.87s | |
| 43 | 45.4 | 92.9% | 39.0% | 45.4% | 3.7% | 15.3% | 65.2% | 44.3% | 80.3% | 1.4 | 58.6 | 36.1 | 81.6% | 82.9% | 78.6% | $0.52 | 106/s | 1.32s | |
| 44 | 45.3估算 | 86.9% | 40.4% | 44.3% | 6.0% | — | 70.8% | 37.8% | 70.7% | -17.8 | 62.0 | — | 50.9% | — | — | — | — | — | |
| 45 | 45.3 | 88.8% | 37.5% | 50.0% | 12.9% | 30.1% | 64.0% | 40.3% | 70.0% | -10.7 | 59.4 | 37.8 | 5.9% | 76.5% | — | $0.54 | 82/s | 1.78s | |
| 46 | 44.5 | 84.5% | 14.1% | 38.1% | 0.0% | 47.4% | 65.2% | 51.0% | 76.3% | -36.1 | 56.1 | 49.8 | 33.3% | — | 74.2% | $1.13 | 65/s | 3.03s | |
| 47 | 43.7 | 90.5% | 35.2% | 46.4% | 10.0% | 26.2% | 64.8% | 39.6% | 67.0% | -10.6 | 58.7 | 35.3 | 11.3% | 71.3% | — | $0.54 | 76/s | 1.76s | |
| 48 | 43.0 | 89.6% | 35.0% | 47.5% | 10.0% | 20.2% | 67.4% | 34.5% | 75.0% | -10.2 | 60.8 | 30.3 | 17.6% | 63.1% | — | $1.71 | 49/s | 3.05s | |
| 49 | 42.9 | 86.6% | 35.7% | 50.2% | 4.0% | 9.9% | 65.2% | 38.3% | 77.7% | 3.3 | 60.2 | 29.5 | 75.3% | 79.9% | — | $0.54 | 58/s | 5.09s | |
| 50 | 42.9 | 84.5% | 14.0% | 39.8% | 0.0% | 32.2% | 67.4% | 49.5% | 74.7% | -26.7 | 58.2 | 43.7 | 47.1% | — | 73.8% | $1.13 | 66/s | 2.99s | |
| 51 | 42.6 | 80.0% | 19.0% | 48.6% | 1.1% | 15.7% | 75.3% | 43.6% | 66.0% | -0.7 | 66.4 | 34.2 | 48.0% | — | 71.9% | $4.00 | 67/s | 2.08s | |
| 52 | 42.3 | 87.2% | 31.9% | 46.1% | 5.4% | 29.1% | 55.1% | 36.9% | 73.3% | 2.0 | 52.1 | 34.1 | 32.3% | — | 73.5% | $1.76 | 84/s | 1.78s | |
| 53 | 42.2 | 89.7% | 33.5% | 47.6% | 4.9% | 22.9% | 64.4% | 35.7% | 74.7% | -18.5 | 58.8 | 31.4 | 25.9% | — | — | $0.24 | 73/s | 2.93s | |
| 54 | 41.9 | 79.0% | 16.7% | 47.1% | 5.1% | 19.6% | 74.2% | 43.9% | 57.0% | 1.1 | 65.1 | 36.0 | 7.2% | — | 71.9% | $11.25 | 67/s | 1.36s | |
| 55 | 41.7 | 89.2% | 33.7% | 41.8% | 8.6% | 17.5% | 67.8% | 37.4% | 76.3% | -27.1 | 59.1 | 31.2 | 5.1% | 66.2% | — | $1.00 | 140/s | 1.58s | |
| 56 | 41.6 | 89.1% | 29.2% | 43.6% | 5.4% | 23.3% | 57.3% | 38.8% | 70.7% | -0.8 | 52.7 | 33.6 | 75.6% | — | — | $0.52 | 47/s | 2.54s | |
| 57 | 41.3 | 84.3% | 29.2% | 49.2% | 9.4% | 18.8% | 62.5% | 37.7% | 68.7% | -6.8 | 58.1 | 31.5 | 10.1% | 59.7% | 76.1% | $4.50 | 103/s | 1.38s | |
| 58 | 41.2 | 89.5% | 33.3% | 48.7% | 8.3% | 18.8% | 55.1% | 38.4% | 69.3% | -8.9 | 52.9 | 31.9 | 37.0% | — | 74.0% | $0.52 | 123/s | 1.63s | |
| 59 | 39.9估算 | 84.5% | 17.8% | 38.2% | 0.0% | — | 59.6% | 38.2% | 70.3% | -8.8 | 52.4 | — | 56.3% | — | 64.1% | — | — | — | |
| 60 | 39.7 | 87.6% | 33.6% | 42.2% | 10.9% | 12.4% | 67.0% | 33.8% | 73.0% | -25.1 | 58.8 | 25.4 | 11.9% | — | — | $0.56 | 130/s | 2.12s | |
| 61 | 39.4 | 90.0% | 35.6% | 45.5% | 9.1% | 17.5% | 61.0% | 22.2% | 69.0% | 1.1 | 55.9 | 20.7 | 72.3% | 78.0% | 80.5% | $0.70 | 56/s | 2.18s | |
| 62 | 38.9 | 85.9% | 25.8% | 45.8% | 4.9% | 17.7% | 53.2% | 38.7% | 72.0% | -13.2 | 50.7 | 31.8 | 9.1% | — | 75.8% | $0.45 | 151/s | 2.56s | |
| 63 | 38.3 | 86.7% | 28.4% | 39.9% | 3.1% | 14.2% | 53.9% | 33.1% | 71.0% | -0.4 | 49.3 | 27.5 | 70.3% | 81.4% | — | $1.14 | 146/s | 1.74s | |
| 64 | 38.0 | 84.9% | 27.2% | 43.1% | 3.7% | 8.7% | 63.7% | 32.5% | 68.3% | -9.8 | 56.8 | 24.4 | 68.1% | 67.1% | 75.4% | $0.18 | 60/s | 3.47s | |
| 65 | 37.8 | 85.5% | 23.7% | 41.1% | 1.7% | 27.2% | 55.4% | 30.4% | 67.0% | -17.9 | 50.6 | 29.3 | 55.9% | — | — | $0.11 | 407/s | 2.70s | |
| 66 | 37.7 | 84.2% | 23.1% | 39.8% | 1.1% | 16.7% | 60.7% | 32.0% | 73.3% | -20.0 | 53.7 | 27.5 | 50.7% | 67.6% | 74.6% | $1.35 | 60/s | 3.68s | |
| 67 | 37.4 | 83.8% | 18.8% | 40.9% | 0.0% | 17.5% | 53.6% | 32.0% | 74.7% | 5.2 | 49.3 | 27.2 | 65.6% | — | 79.0% | $0.85 | 407/s | 8.96s | |
| 68 | 37.4 | 85.7% | 28.5% | 45.6% | 5.7% | 21.6% | 44.2% | 31.1% | 68.3% | -1.8 | 44.7 | 27.8 | 74.6% | — | — | — | — | — | |
| 69 | 37.3估算 | 85.5% | 22.6% | 39.5% | 0.9% | — | — | — | 69.7% | -15.1 | — | — | 59.9% | 67.3% | 73.9% | — | — | — | |
| 70 | 36.9估算 | 89.0% | 30.0% | 44.6% | 4.9% | — | — | — | 68.3% | 16.7 | — | — | 83.1% | 83.3% | 75.8% | $1.56 | 126/s | 15.24s | |
| 71 | 36.3估算 | 84.3% | 18.4% | 41.9% | 0.6% | — | — | — | 67.7% | 13.9 | — | — | 82.6% | 81.0% | 72.8% | $1.56 | 120/s | 6.37s | |
| 72 | 35.9估算 | 82.8% | 22.1% | 36.7% | 1.1% | — | — | — | 71.7% | -20.1 | — | — | 51.1% | 53.5% | 69.9% | — | — | — | |
| 73 | 35.8估算 | 82.8% | 24.1% | 48.8% | 1.4% | — | — | — | 58.3% | 0.7 | — | — | 25.7% | 47.3% | 80.1% | $3.38 | 191/s | 0.83s | |
| 74 | 35.1估算 | 79.7% | 11.2% | 44.1% | 0.9% | — | — | — | 64.7% | -2.1 | — | — | 39.2% | 42.4% | 69.2% | $6.00 | 44/s | 1.65s | |
| 75 | 35.1 | 83.5% | 22.0% | 43.6% | 2.6% | 23.5% | 51.7% | 22.7% | 80.0% | -32.9 | 49.0 | 22.9 | 18.1% | — | 74.3% | $0.58 | 104/s | 0.79s | |
| 76 | 35.0 | 85.7% | 29.6% | 38.5% | 8.9% | 16.1% | 39.0% | 30.5% | 66.0% | -8.2 | 38.8 | 25.7 | 67.0% | — | — | — | — | — | |
| 77 | 34.8 | 68.6% | 9.8% | 36.1% | 3.1% | 16.7% | 51.7% | 44.7% | 45.0% | -6.6 | 46.5 | 35.1 | 66.3% | — | — | $2.15 | 108/s | 1.98s | |
| 78 | 34.6 | 74.6% | 11.4% | 44.6% | 2.0% | 15.7% | 56.2% | 37.2% | 55.0% | -23.2 | 52.3 | 30.1 | 5.0% | — | 66.7% | $4.50 | 104/s | 0.83s | |
| 79 | 34.3 | 89.3% | 29.0% | 42.0% | 1.7% | 13.4% | 51.3% | 23.2% | 72.7% | -30.8 | 48.2 | 19.8 | 11.1% | 78.8% | 77.3% | $1.35 | 85/s | 2.23s | |
| 80 | 34.0估算 | 83.5% | 22.1% | 38.3% | 2.9% | — | — | — | 68.7% | -19.1 | — | — | 51.6% | 71.8% | — | — | — | — | |
| 81 | 34.0 | 80.5% | 17.5% | 34.0% | 0.3% | 22.1% | 32.6% | 38.3% | 62.0% | 3.8 | 33.1 | 32.9 | 87.0% | — | — | $0.00 | — | — | |
| 82 | 34.0 | 78.0% | 33.7% | 35.4% | 2.6% | 13.2% | 50.2% | 26.5% | 62.7% | -23.4 | 45.3 | 22.0 | 24.6% | — | — | $1.30 | 44/s | 2.65s | |
| 83 | 33.9 | 83.5% | 19.8% | 45.6% | 2.6% | 12.8% | 43.4% | 32.8% | 65.3% | -14.7 | 44.2 | 25.7 | 10.1% | — | 74.0% | $0.45 | 138/s | 2.25s | |
| 84 | 33.7 | 85.5% | 16.1% | 38.3% | 0.0% | 4.5% | 70.0% | 20.3% | 70.0% | -22.5 | 59.5 | 15.1 | 44.0% | 66.7% | — | $0.52 | 107/s | 1.46s | |
| 85 | 32.8 | 85.7% | 25.2% | 42.0% | 0.6% | 15.3% | 47.6% | 24.4% | 70.3% | -41.5 | 45.7 | 21.3 | 12.9% | 75.7% | 75.0% | $1.10 | 138/s | 2.32s | |
| 86 | 32.7估算 | 86.1% | 19.8% | 41.1% | 0.9% | — | — | — | 62.0% | -37.9 | — | — | 17.3% | 51.6% | 52.7% | $1.35 | 86/s | 2.19s | |
| 87 | 32.1 | 84.1% | 22.2% | 35.8% | 0.3% | 9.3% | 44.9% | 27.8% | 66.7% | -22.2 | 41.9 | 21.6 | 49.5% | 64.4% | 75.0% | $0.84 | 126/s | 2.09s | |
| 88 | 31.9估算 | 71.7% | 8.2% | 42.4% | 0.9% | — | — | — | 49.7% | -29.9 | — | — | 12.2% | 45.8% | — | $0.54 | 79/s | 1.79s | |
| 89 | 31.7 | 85.7% | 21.6% | 42.4% | 3.7% | 17.9% | 43.1% | 21.1% | 67.3% | -37.7 | 42.8 | 20.1 | 14.7% | 44.6% | — | $0.85 | 137/s | 3.97s | |
| 90 | 31.3估算 | 82.6% | 14.9% | 40.5% | 0.6% | — | — | — | 58.0% | -13.1 | — | — | 63.0% | 51.2% | 70.5% | $1.50 | 50/s | 2.51s | |
| 91 | 31.3 | 82.9% | 15.1% | 37.3% | 0.9% | 9.3% | 51.3% | 30.6% | 64.3% | -53.2 | 46.6 | 23.6 | 16.0% | 45.7% | 71.7% | $1.35 | 59/s | 3.75s | |
| 92 | 31.1估算 | 82.7% | 20.1% | 41.0% | 1.1% | — | — | — | 73.3% | -15.6 | — | — | 11.9% | 71.4% | 70.1% | $3.50 | 107/s | 6.95s | |
| 93 | 31.0 | 82.9% | 18.6% | 41.0% | 0.9% | 11.5% | 40.4% | 24.0% | 57.7% | -6.6 | 40.6 | 19.7 | 77.4% | — | — | — | — | — | |
| 94 | 30.9 | 80.9% | 21.4% | 40.0% | 2.3% | 12.0% | 39.3% | 25.9% | 69.7% | -37.3 | 39.6 | 21.7 | 15.0% | 67.3% | 75.3% | $0.44 | 133/s | 2.96s | |
| 95 | 30.4 | 74.8% | 13.8% | 39.6% | 0.0% | 15.1% | 50.6% | 21.7% | 65.3% | -36.8 | 46.9 | 19.2 | 18.4% | 68.8% | 64.9% | $3.00 | 146/s | 2.32s | |
| 96 | 29.9 | 67.2% | 10.4% | 43.3% | 0.0% | 9.3% | 44.2% | 20.7% | 73.7% | -4.4 | 43.9 | 16.5 | 72.7% | 54.3% | 58.6% | $2.00 | 94/s | 14.07s | |
| 97 | 29.7 | 85.7% | 23.6% | 43.4% | 1.4% | 14.8% | 43.4% | 15.5% | 68.3% | -47.9 | 43.4 | 14.4 | 15.0% | 75.6% | 73.4% | $0.00 | 36/s | 1.11s | |
| 98 | 29.3估算 | 71.6% | 7.8% | 37.3% | 0.3% | — | — | — | 37.3% | -44.0 | — | — | 5.5% | 47.2% | — | $0.12 | — | — | |
| 99 | 29.2 | 82.3% | 19.9% | 48.6% | 0.0% | 11.8% | 34.8% | 10.8% | 67.0% | 3.7 | 39.4 | 11.1 | 26.7% | — | — | $11.25 | 146/s | 1.13s | |
| 100 | 29.0估算 | 82.9% | 6.4% | 29.1% | 0.0% | — | — | — | 63.7% | -24.2 | — | — | 36.2% | 42.0% | — | — | — | — | |
| 101 | 28.4估算 | 76.2% | 14.8% | 39.1% | 1.1% | — | — | — | 39.3% | -37.8 | — | — | 10.8% | 42.7% | — | $0.54 | 51/s | 3.85s | |
| 102 | 28.2 | 82.7% | 15.9% | 35.6% | 0.9% | 10.3% | 47.2% | 19.5% | 61.7% | -55.0 | 43.3 | 16.2 | 8.4% | 50.8% | 70.3% | $1.10 | 161/s | 2.37s | |
| 103 | 26.8 | 64.5% | 7.2% | 39.9% | 0.3% | 9.7% | 39.0% | 28.7% | 38.7% | -24.9 | 39.3 | 22.2 | 25.0% | — | 60.3% | $0.45 | 138/s | 0.80s | |
| 104 | 26.5估算 | 76.4% | 14.1% | 40.7% | 0.3% | — | — | — | 69.3% | -35.2 | — | — | 20.0% | 51.4% | 68.1% | — | — | — | |
| 105 | 26.1 | 79.2% | 19.3% | 40.0% | 0.0% | 12.0% | 39.0% | 13.4% | 61.7% | -50.8 | 39.3 | 11.0 | 13.6% | 72.4% | 69.2% | $0.18 | — | — | |
| 106 | 25.7 | 80.0% | 20.8% | 36.0% | 3.1% | 10.3% | 38.6% | 9.9% | 60.3% | -41.5 | 37.7 | 8.8 | 13.0% | 71.5% | — | $0.35 | 143/s | 1.83s | |
| 107 | 25.1估算 | 65.6% | 8.6% | 25.9% | 0.0% | — | 61.8% | 17.0% | 35.0% | -48.5 | 49.8 | — | 24.0% | 39.9% | — | — | — | — | |
| 108 | 25.0 | 65.8% | 6.8% | 37.4% | 0.0% | 8.0% | 34.1% | 29.9% | 28.0% | -33.1 | 35.2 | 23.0 | 25.5% | 47.6% | 64.8% | $1.56 | 121/s | 0.80s | |
| 109 | 24.6 | 81.7% | 13.9% | 1.3% | 0.0% | 5.4% | 41.6% | 25.9% | 60.0% | -60.0 | 28.1 | 19.2 | 7.9% | 36.2% | 71.0% | $0.84 | 146/s | 2.08s | |
| 110 | 24.5 | 73.4% | 9.3% | 24.2% | 0.0% | 20.8% | 27.7% | 13.6% | 58.7% | -19.4 | 26.5 | 16.0 | 69.5% | — | — | $0.00 | 173/s | 2.60s | |
| 111 | 24.3 | 81.9% | 13.4% | 29.3% | 0.6% | 4.9% | 40.8% | 14.8% | 60.3% | -63.0 | 37.0 | 11.8 | 6.6% | 44.5% | 69.2% | $0.69 | 169/s | 2.07s | |
| 112 | 24.1估算 | 64.6% | 4.2% | 34.4% | 0.0% | — | — | — | 48.3% | -7.6 | — | — | 74.3% | 42.0% | 55.1% | $2.00 | 87/s | 0.85s | |
| 113 | 24.1 | 78.2% | 19.6% | 38.9% | 1.1% | 12.8% | 26.2% | 15.0% | 51.0% | -49.3 | 30.4 | 13.4 | 9.2% | 69.0% | — | $0.26 | 163/s | 0.84s | |
| 114 | 23.6 | 74.3% | 10.6% | 31.6% | 0.0% | 8.9% | 24.3% | 16.2% | 55.3% | -17.7 | 26.8 | 13.8 | 62.4% | — | — | $0.11 | 314/s | 0.96s | |
| 115 | 22.8 | 76.1% | 12.0% | 37.8% | 0.3% | 6.0% | 22.8% | 10.8% | 48.7% | -4.0 | 27.8 | 9.2 | 85.8% | 73.9% | 63.2% | $0.00 | 196/s | 0.39s | |
| 116 | 22.5估算 | 78.3% | 13.9% | 35.6% | 1.1% | — | 30.3% | 4.6% | 59.3% | -58.0 | 32.1 | — | 11.2% | 64.7% | — | — | — | — | |
| 117 | 22.3估算 | 77.7% | 13.3% | 37.5% | 1.4% | — | — | — | 7.0% | -45.6 | — | — | 13.0% | 41.4% | 64.6% | — | — | — | |
| 118 | 22.3 | 76.3% | 11.8% | 41.1% | 0.0% | 8.9% | 29.2% | 12.4% | 42.7% | -51.7 | 33.2 | 11.1 | 18.1% | 53.5% | 70.3% | $0.21 | 77/s | 1.37s | |
| 119 | 22.2估算 | 75.3% | 15.7% | 38.2% | 0.0% | — | 27.3% | 7.2% | 61.7% | -52.7 | 31.0 | — | 19.0% | 73.5% | 69.7% | $0.15 | 112/s | 1.85s | |
| 120 | 22.1估算 | 78.5% | 9.4% | 42.7% | 0.0% | — | 29.6% | 9.1% | 58.0% | -49.0 | 34.0 | — | 9.0% | 79.0% | 64.5% | $3.44 | 118/s | 14.54s | |
| 121 | 21.9 | 77.0% | 17.1% | 38.7% | 0.8% | 9.5% | 27.3% | 9.9% | 40.7% | -50.7 | 31.1 | 9.5 | 8.8% | 69.8% | — | $0.38 | 924/s | 3.54s | |
| 122 | 21.8 | 80.6% | 14.9% | 27.5% | 0.3% | 7.0% | 29.2% | 7.2% | 65.3% | -53.5 | 28.7 | 7.0 | 16.4% | 66.7% | 69.2% | $0.15 | 86/s | 2.08s | |
| 123 | 21.3 | 73.7% | 10.1% | 32.3% | 0.0% | 5.4% | 38.2% | 10.8% | 42.3% | -62.4 | 36.2 | 8.9 | 6.3% | 35.2% | — | $0.56 | 122/s | 1.09s | |
| 124 | 21.3估算 | 76.0% | 7.0% | 36.2% | 0.0% | — | — | — | 56.3% | -59.1 | — | — | 6.7% | 66.2% | 61.9% | $0.85 | — | — | |
| 125 | 20.8估算 | 73.3% | 10.8% | 37.3% | 0.3% | — | — | — | — | -59.4 | — | — | 8.1% | 69.1% | — | $0.00 | — | — | |
| 126 | 20.8估算 | 81.1% | 11.6% | 36.9% | 0.3% | — | 16.1% | 4.5% | 58.7% | -55.0 | 23.0 | — | 8.6% | 70.7% | 63.8% | $0.85 | 156/s | 12.62s | |
