Arena — Text
按 Arena 自己发布的样子呈现——他们的指标,他们的模型。点击模型名可前往其上游页面。
- 发布方
- Arena
- 许可
- 未声明
- 更新频率
- 持续更新
- 数据截至
- 2026-08-21
- 抓取时间
- 2026-08-22
- 条目数
- 394 · 216 条未匹配
- Claude Fable 5 (Opus 4.8 fallback)
1508
- Claude Opus 4.6
1504
- Claude Opus 4.7
1502
- Muse Spark 1.2
1498
- Claude Opus 5
1493
- Muse Spark 1.1
1491
- Gemini 3.7 Flash
1490
- Kimi K3
1489 - Muse Spark
1488
- GLM-5.3
1487
- Gemini 3.1 Pro Preview
1486
- Gemini 3 Pro Preview
1485
Elo 没有零点——它是一个任意的锚,而不是“毫无能力”——所以从它画起的条形会把这个锚一并编码进去。此处每一行是画在一条起点为 1483 的范围上的点;可读的是行与行之间的距离,而不是它到左边缘的距离。
394 个有分数
| # | 模型 | |
|---|---|---|
| 1 | 15081503–1513 | |
| 2 | 15041501–1508 | |
| 3 | 15021498–1506 | |
| 4 | 14981487–1508 | |
| 5 | 14971494–1501 | |
| 6 | 14941490–1498 | |
| 7 | 14931488–1497 | |
| 8 | 14911485–1496 | |
| 9 | 14901482–1498 | |
| 10 | 14891483–1495 | |
| 11 | 14881482–1494 | |
| 12 | 14871481–1494 | |
| 13 | 14871477–1497 | |
| 14 | 14861483–1490 | |
| 15 | 14851482–1489 | |
| 16 | 14821477–1488 | |
| 17 | 14821478–1486 | |
| 18 | 14821477–1486 | |
| 19 | qwen3.8-maxmax未匹配 | 14811474–1488 |
| 20 | 14811475–1486 | |
| 21 | 14781474–1483 | |
| 22 | 14761473–1480 | |
| 23 | 14761472–1480 | |
| 24 | gpt-5.2-chat-latest-20260210未匹配 | 14761472–1480 |
| 25 | grok-4.20-beta1未匹配 | 14751470–1479 |
| 26 | 14741469–1479 | |
| 27 | qwen3.7-max-preview未匹配 | 14741464–1484 |
| 28 | gpt-5.5-instant未匹配 | 14741468–1479 |
| 29 | 14731468–1477 | |
| 30 | 14731468–1477 | |
| 31 | claude-opus-4-5-20251101-high-32k未匹配 | 14731469–1477 |
| 32 | 14721468–1476 | |
| 33 | grok-4.20-beta-0309-reasoningon未匹配 | 14721468–1475 |
| 34 | 14701466–1475 | |
| 35 | 14701465–1475 | |
| 36 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309未匹配 | 14701466–1474 |
| 37 | claude-opus-4-5-20251101未匹配 | 14691466–1472 |
| 38 | ernie-5.1未匹配 | 14681463–1473 |
| 39 | 14681464–1472 | |
| 40 | 14681464–1472 | |
| 41 | 14661462–1470 | |
| 42 | grok-4.1-thinkingon未匹配 | 14661462–1469 |
| 43 | qwen3.5-max-preview未匹配 | 14651460–1470 |
| 44 | 14651460–1471 | |
| 45 | 14611456–1466 | |
| 46 | 14611451–1471 | |
| 47 | 14611456–1465 | |
| 48 | qwen3.6-max-preview未匹配 | 14601452–1468 |
| 49 | grok-4.1未匹配 | 14591456–1463 |
| 50 | deepseek-v4-pro-high-20260813未匹配 | 14591450–1469 |
| 51 | 14581455–1461 | |
| 52 | 14581454–1462 | |
| 53 | 14571453–1462 | |
| 54 | 14571452–1463 | |
| 55 | 14571452–1461 | |
| 56 | 14571449–1465 | |
| 57 | dola-seed-2.0-pro未匹配 | 14561452–1459 |
| 58 | claude-sonnet-4-5-20250929-high-32k未匹配 | 14561453–1459 |
| 59 | deepseek-v4-pro-high-preview未匹配 | 14551451–1459 |
| 60 | claude-sonnet-4-5-20250929未匹配 | 14551452–1458 |
| 61 | 14551451–1458 | |
| 62 | 14511444–1459 | |
| 63 | 14511446–1456 | |
| 64 | 14501447–1453 | |
| 65 | ernie-5.0-preview-1203未匹配 | 14491442–1455 |
| 66 | claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k未匹配 | 14491445–1452 |
| 67 | gpt-5.3-chat-latest未匹配 | 14491444–1453 |
| 68 | 14491444–1453 | |
| 69 | 14481444–1452 | |
| 70 | claude-opus-4-1-20250805未匹配 | 14471444–1450 |
| 71 | ernie-5.0-0110未匹配 | 14461442–1450 |
| 72 | 14451443–1448 | |
| 73 | gpt-4.5-preview-2025-02-27未匹配 | 14451439–1450 |
| 74 | 14431439–1448 | |
| 75 | 14431440–1446 | |
| 76 | 14431438–1447 | |
| 77 | 14421438–1446 | |
| 78 | 14421438–1445 | |
| 79 | 14421435–1448 | |
| 80 | 14401435–1445 | |
| 81 | qwen3.8-27b未匹配 | 14401429–1450 |
| 82 | 14391435–1442 | |
| 83 | deepseek-v4-flash-high-preview未匹配 | 14381434–1442 |
| 84 | 14381431–1446 | |
| 85 | 14381434–1441 | |
| 86 | deepseek-v4-flash未匹配 | 14361431–1440 |
| 87 | longcat-flash-chat-2602-exp未匹配 | 14351431–1440 |
| 88 | 14351432–1439 | |
| 89 | 14341430–1439 | |
| 90 | 14341430–1439 | |
| 91 | 14341429–1438 | |
| 92 | 14331426–1440 | |
| 93 | 14321428–1436 | |
| 94 | kimi-k2.5-instant未匹配 | 14311424–1438 |
| 95 | o3-2025-04-16未匹配 | 14311427–1434 |
| 96 | 14311427–1434 | |
| 97 | 14301424–1436 | |
| 98 | 14301427–1433 | |
| 99 | 14271420–1433 | |
| 100 | gpt-5-chat未匹配 | 14271422–1431 |
| 101 | 14261416–1436 | |
| 102 | 14261419–1433 | |
| 103 | amazon-nova-experimental-chat-26-02-10未匹配 | 14261416–1435 |
| 104 | 14251422–1429 | |
| 105 | claude-opus-4-20250514-thinking-16k未匹配 | 14251421–1429 |
| 106 | 14251418–1431 | |
| 107 | 14241420–1428 | |
| 108 | qwen3-max-2025-09-23未匹配 | 14241417–1430 |
| 109 | 14231420–1425 | |
| 110 | 14231419–1426 | |
| 111 | 14231416–1429 | |
| 112 | 14221416–1427 | |
| 113 | grok-4-fast-chat未匹配 | 14201412–1428 |
| 114 | ernie-5.0-preview-1022未匹配 | 14181409–1427 |
| 115 | kimi-k2-0711-preview未匹配 | 14181413–1423 |
| 116 | 14181411–1424 | |
| 117 | 14171411–1423 | |
| 118 | 14171407–1427 | |
| 119 | 14171413–1421 | |
| 120 | 14161410–1423 | |
| 121 | 14161413–1420 | |
| 122 | amazon-nova-experimental-chat-26-01-10未匹配 | 14151405–1425 |
| 123 | 14151405–1424 | |
| 124 | 14141408–1421 | |
| 125 | 14141411–1417 | |
| 126 | gpt-4.1-2025-04-14未匹配 | 14141410–1418 |
| 127 | claude-haiku-4-5-20251001未匹配 | 14131410–1416 |
| 128 | claude-opus-4-20250514未匹配 | 14131408–1417 |
| 129 | 14121405–1420 | |
| 130 | grok-3-preview-02-24未匹配 | 14111407–1416 |
| 131 | 14111406–1416 | |
| 132 | 14101408–1412 | |
| 133 | grok-4-0709未匹配 | 14091405–1413 |
| 134 | mistral-medium-2508未匹配 | 14091406–1411 |
| 135 | 14081403–1412 | |
| 136 | 14051398–1411 | |
| 137 | 14041400–1408 | |
| 138 | 14041399–1409 | |
| 139 | 14021398–1407 | |
| 140 | o1-2024-12-17未匹配 | 14021398–1407 |
| 141 | 14021398–1406 | |
| 142 | longcat-flash-chat未匹配 | 14011394–1407 |
| 143 | 14011396–1405 | |
| 144 | claude-sonnet-4-20250514-thinking-32k未匹配 | 14001395–1404 |
| 145 | 13991392–1405 | |
| 146 | 13981393–1403 | |
| 147 | qwen3.5-flash未匹配 | 13971393–1401 |
| 148 | 13961392–1399 | |
| 149 | 13951391–1400 | |
| 150 | hunyuan-vision-1.5-thinkingon未匹配 | 13951383–1407 |
| 151 | 13951388–1402 | |
| 152 | 13941391–1398 | |
| 153 | amazon-nova-experimental-chat-12-10未匹配 | 13931384–1403 |
| 154 | 13921389–1396 | |
| 155 | 13901386–1394 | |
| 156 | o4-mini-2025-04-16未匹配 | 13901386–1394 |
| 157 | 13901385–1394 | |
| 158 | claude-sonnet-4-20250514未匹配 | 13901385–1394 |
| 159 | 13891384–1394 | |
| 160 | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k未匹配 | 13881384–1392 |
| 161 | 13881383–1393 | |
| 162 | mistral-medium-2505未匹配 | 13871382–1392 |
| 163 | hunyuan-t1-20250711未匹配 | 13871378–1395 |
| 164 | 13861380–1393 | |
| 165 | minimax-m2.1-preview未匹配 | 13841379–1389 |
| 166 | 13831378–1388 | |
| 167 | gpt-4.1-mini-2025-04-14未匹配 | 13831378–1387 |
| 168 | hunyuan-turbos-20250416未匹配 | 13831376–1389 |
| 169 | 13801376–1383 | |
| 170 | trinity-large-preview未匹配 | 13791374–1383 |
| 171 | 13771366–1388 | |
| 172 | 13761363–1388 | |
| 173 | 13751370–1379 | |
| 174 | gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinkingon未匹配 | 13751370–1379 |
| 175 | qwen2.5-maxmax未匹配 | 13741370–1378 |
| 176 | claude-3-5-sonnet-20241022未匹配 | 13741371–1377 |
| 177 | 13731368–1377 | |
| 178 | claude-3-7-sonnet-20250219未匹配 | 13721368–1376 |
| 179 | 13691364–1374 | |
| 180 | 13691363–1375 | |
| 181 | 13671361–1373 | |
| 182 | 13661362–1370 | |
| 183 | amazon-nova-experimental-chat-11-10未匹配 | 13661361–1370 |
| 184 | 13641358–1369 | |
| 185 | minimax-m1未匹配 | 13631359–1367 |
| 186 | 13621356–1367 | |
| 187 | 13601353–1368 | |
| 188 | gemini-2.0-flash-001未匹配 | 13601356–1364 |
| 189 | 13581354–1363 | |
| 190 | 13571352–1362 | |
| 191 | grok-3-mini-beta未匹配 | 13561351–1361 |
| 192 | 13561347–1364 | |
| 193 | command-a-03-2025未匹配 | 13541350–1357 |
| 194 | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05未匹配 | 13541349–1358 |
| 195 | 13531345–1362 | |
| 196 | 13521348–1357 | |
| 197 | gemini-1.5-pro-002未匹配 | 13511348–1355 |
| 198 | amazon-nova-experimental-chat-10-20未匹配 | 13491343–1355 |
| 199 | hunyuan-turbos-20250226未匹配 | 13491337–1361 |
| 200 | nvidia-nemotron-3.5-lightning-30b-a3b-nvfp4未匹配 | 13481338–1359 |
| 201 | step-3未匹配 | 13481341–1356 |
| 202 | 13481344–1351 | |
| 203 | 13471336–1359 | |
| 204 | amazon-nova-experimental-chat-10-09未匹配 | 13471336–1358 |
| 205 | 13471338–1356 | |
| 206 | 13471336–1357 | |
| 207 | qwen-plus-0125未匹配 | 13461338–1354 |
| 208 | 13461343–1349 | |
| 209 | 13461339–1353 | |
| 210 | 13461338–1353 | |
| 211 | 13431333–1353 | |
| 212 | 13431340–1346 | |
| 213 | glm-4-plus-0111未匹配 | 13431334–1351 |
| 214 | gemma-3-12b-it未匹配 | 13421332–1351 |
| 215 | hunyuan-turbo-0110未匹配 | 13411329–1352 |
| 216 | 13371331–1344 | |
| 217 | 13371333–1341 | |
| 218 | gemini-advanced-0514未匹配 | 13361331–1341 |
| 219 | grok-2-2024-08-13未匹配 | 13361332–1339 |
| 220 | 13361331–1340 | |
| 221 | nova-2-lite未匹配 | 13361330–1342 |
| 222 | 13351331–1340 | |
| 223 | llama-3.1-405b-instruct-bf16未匹配 | 13351331–1339 |
| 224 | step-2-16k-exp-202412未匹配 | 13341325–1342 |
| 225 | llama-3.1-405b-instruct-fp8未匹配 | 13331330–1337 |
| 226 | 13301308–1351 | |
| 227 | 13291323–1335 | |
| 228 | yi-lightning未匹配 | 13281323–1333 |
| 229 | 13281316–1340 | |
| 230 | 13271323–1331 | |
| 231 | 13271322–1332 | |
| 232 | hunyuan-large-2025-02-10未匹配 | 13261317–1336 |
| 233 | gpt-4-turbo-2024-04-09未匹配 | 13241320–1328 |
| 234 | claude-3-5-haiku-20241022未匹配 | 13241321–1327 |
| 235 | gemini-1.5-pro-001未匹配 | 13241320–1328 |
| 236 | 13231315–1332 | |
| 237 | 13221318–1327 | |
| 238 | gpt-4.1-nano-2025-04-14未匹配 | 13221314–1330 |
| 239 | claude-3-opus-20240229未匹配 | 13221319–1325 |
| 240 | 13201313–1327 | |
| 241 | step-1o-turbo-202506未匹配 | 13201313–1327 |
| 242 | glm-4-plus未匹配 | 13191314–1324 |
| 243 | 13181315–1322 | |
| 244 | 13181313–1323 | |
| 245 | qwen-max-0919未匹配 | 13181312–1324 |
| 246 | gpt-4o-mini-2024-07-18未匹配 | 13181314–1321 |
| 247 | 13181311–1324 | |
| 248 | 13151309–1320 | |
| 249 | qwen2.5-plus-1127未匹配 | 13151308–1321 |
| 250 | 13141310–1318 | |
| 251 | athene-v2-chat未匹配 | 13141310–1319 |
| 252 | gpt-4-0125-preview未匹配 | 13131309–1317 |
| 253 | gpt-4-1106-preview未匹配 | 13131309–1317 |
| 254 | hunyuan-standard-2025-02-10未匹配 | 13111302–1321 |
| 255 | gemini-1.5-flash-002未匹配 | 13091305–1313 |
| 256 | grok-2-mini-2024-08-13未匹配 | 13081305–1312 |
| 257 | 13071302–1312 | |
| 258 | athene-70b-0725未匹配 | 13071301–1312 |
| 259 | mercury未匹配 | 13061292–1320 |
| 260 | 13061295–1316 | |
| 261 | 13051301–1310 | |
| 262 | 13051297–1313 | |
| 263 | magistral-medium-2506未匹配 | 13041298–1311 |
| 264 | mistral-small-3.1-24b-instruct-2503未匹配 | 13041299–1308 |
| 265 | gemma-3-4b-it未匹配 | 13031294–1313 |
| 266 | 13031299–1307 | |
| 267 | llama-3.1-nemotron-70b-instruct未匹配 | 12991291–1307 |
| 268 | hunyuan-large-vision未匹配 | 12941285–1303 |
| 269 | llama-3.1-70b-instruct未匹配 | 12931290–1297 |
| 270 | amazon-nova-pro-v1.0未匹配 | 12901286–1295 |
| 271 | jamba-1.5-large未匹配 | 12891282–1297 |
| 272 | gemma-2-27b-it未匹配 | 12891286–1293 |
| 273 | reka-core-20240904未匹配 | 12881281–1295 |
| 274 | gpt-4-0314未匹配 | 12871283–1292 |
| 275 | ibm-granite-h-small未匹配 | 12871279–1296 |
| 276 | gemini-1.5-flash-001未匹配 | 12861282–1291 |
| 277 | llama-3.1-nemotron-51b-instruct未匹配 | 12861276–1296 |
| 278 | llama-3.1-tulu-3-70b未匹配 | 12861276–1297 |
| 279 | 12851278–1292 | |
| 280 | claude-3-sonnet-20240229未匹配 | 12811277–1285 |
| 281 | gemma-2-9b-it-simpo未匹配 | 12801273–1287 |
| 282 | nemotron-4-340b-instruct未匹配 | 12771272–1282 |
| 283 | llama-3-70b-instruct未匹配 | 12761273–1280 |
| 284 | command-r-plus-08-2024未匹配 | 12761270–1283 |
| 285 | gpt-4-0613未匹配 | 12761272–1280 |
| 286 | 12741268–1280 | |
| 287 | glm-4-0520未匹配 | 12731266–1280 |
| 288 | reka-flash-20240904未匹配 | 12721265–1279 |
| 289 | 12711262–1279 | |
| 290 | c4ai-aya-expanse-32b未匹配 | 12671262–1272 |
| 291 | gemma-2-9b-it未匹配 | 12671263–1271 |
| 292 | 12651259–1271 | |
| 293 | 12621257–1266 | |
| 294 | command-r-plus未匹配 | 12611257–1266 |
| 295 | claude-3-haiku-20240307未匹配 | 12611258–1265 |
| 296 | amazon-nova-lite-v1.0未匹配 | 12601255–1266 |
| 297 | gemini-1.5-flash-8b-001未匹配 | 12591254–1263 |
| 298 | Phi-4microsoft | 12561252–1261 |
| 299 | 12511241–1262 | |
| 300 | command-r-08-2024未匹配 | 12501244–1257 |
| 301 | mistral-large-2402未匹配 | 12421237–1247 |
| 302 | amazon-nova-micro-v1.0未匹配 | 12411236–1246 |
| 303 | jamba-1.5-mini未匹配 | 12401232–1247 |
| 304 | ministral-8b-2410未匹配 | 12381228–1247 |
| 305 | 12361229–1244 | |
| 306 | 12341228–1239 | |
| 307 | reka-flash-21b-20240226-online未匹配 | 12331226–1241 |
| 308 | hunyuan-standard-256k未匹配 | 12331222–1245 |
| 309 | qwen1.5-72b-chat未匹配 | 12331228–1238 |
| 310 | 12291225–1234 | |
| 311 | command-r未匹配 | 12271222–1231 |
| 312 | reka-flash-21b-20240226未匹配 | 12271221–1232 |
| 313 | gpt-3.5-turbo-0125未匹配 | 12251220–1230 |
| 314 | llama-3-8b-instruct未匹配 | 12231220–1227 |
| 315 | gemini-pro未匹配 | 12231211–1235 |
| 316 | c4ai-aya-expanse-8b未匹配 | 12231216–1230 |
| 317 | 12221217–1228 | |
| 318 | llama-3.1-tulu-3-8b未匹配 | 12201210–1231 |
| 319 | yi-1.5-34b-chat未匹配 | 12131208–1218 |
| 320 | zephyr-orpo-141b-A35b-v0.1未匹配 | 12131202–1223 |
| 321 | llama-3.1-8b-instruct未匹配 | 12111207–1215 |
| 322 | granite-3.1-8b-instruct未匹配 | 12081197–1219 |
| 323 | qwen1.5-32b-chat未匹配 | 12041198–1210 |
| 324 | gpt-3.5-turbo-1106未匹配 | 12041195–1212 |
| 325 | gemma-2-2b-it未匹配 | 12001196–1204 |
| 326 | phi-3-medium-4k-instruct未匹配 | 11981192–1203 |
| 327 | 11971193–1201 | |
| 328 | dbrx-instruct-preview未匹配 | 11951189–1201 |
| 329 | qwen1.5-14b-chat未匹配 | 11911184–1198 |
| 330 | internlm2_5-20b-chat未匹配 | 11911184–1198 |
| 331 | 11841173–1196 | |
| 332 | wizardlm-70b未匹配 | 11841175–1194 |
| 333 | yi-34b-chat未匹配 | 11831177–1190 |
| 334 | granite-3.0-8b-instruct未匹配 | 11831174–1191 |
| 335 | openchat-3.5未匹配 | 11831173–1192 |
| 336 | openchat-3.5-0106未匹配 | 11821174–1190 |
| 337 | gemma-1.1-7b-it未匹配 | 11821176–1188 |
| 338 | snowflake-arctic-instruct未匹配 | 11801174–1186 |
| 339 | granite-3.1-2b-instruct未匹配 | 11791167–1190 |
| 340 | tulu-2-dpo-70b未匹配 | 11771168–1187 |
| 341 | openhermes-2.5-mistral-7b未匹配 | 11761165–1186 |
| 342 | vicuna-33b未匹配 | 11731166–1179 |
| 343 | starling-lm-7b-beta未匹配 | 11711163–1178 |
| 344 | phi-3-small-8k-instruct未匹配 | 11711165–1177 |
| 345 | 11701165–1176 | |
| 346 | starling-lm-7b-alpha未匹配 | 11671159–1175 |
| 347 | llama-3.2-3b-instruct未匹配 | 11671159–1174 |
| 348 | nous-hermes-2-mixtral-8x7b-dpo未匹配 | 11641152–1176 |
| 349 | granite-3.0-2b-instruct未匹配 | 11561148–1165 |
| 350 | 11541143–1166 | |
| 351 | llama2-70b-steerlm-chat未匹配 | 11541142–1167 |
| 352 | solar-10.7b-instruct-v1.0未匹配 | 11521139–1165 |
| 353 | dolphin-2.2.1-mistral-7b未匹配 | 11521137–1167 |
| 354 | mpt-30b-chat未匹配 | 11501138–1163 |
| 355 | wizardlm-13b未匹配 | 11491140–1158 |
| 356 | mistral-7b-instruct-v0.2未匹配 | 11491142–1156 |
| 357 | falcon-180b-chat未匹配 | 11481131–1165 |
| 358 | qwen1.5-7b-chat未匹配 | 11441134–1153 |
| 359 | phi-3-mini-4k-instruct-june-2024未匹配 | 11431136–1149 |
| 360 | 11411134–1148 | |
| 361 | vicuna-13b未匹配 | 11411134–1148 |
| 362 | 11391128–1150 | |
| 363 | 11391129–1148 | |
| 364 | gemma-7b-it未匹配 | 11371128–1147 |
| 365 | codellama-34b-instruct未匹配 | 11371128–1145 |
| 366 | zephyr-7b-beta未匹配 | 11311122–1139 |
| 367 | 11291122–1137 | |
| 368 | phi-3-mini-4k-instruct未匹配 | 11281121–1134 |
| 369 | guanaco-33b未匹配 | 11271115–1139 |
| 370 | zephyr-7b-alpha未匹配 | 11271111–1142 |
| 371 | stripedhyena-nous-7b未匹配 | 11211110–1132 |
| 372 | codellama-70b-instruct未匹配 | 11191101–1137 |
| 373 | gemma-1.1-2b-it未匹配 | 11161109–1124 |
| 374 | vicuna-7b未匹配 | 11151106–1124 |
| 375 | smollm2-1.7b-instruct未匹配 | 11141100–1129 |
| 376 | llama-3.2-1b-instruct未匹配 | 11111103–1119 |
| 377 | 11101101–1119 | |
| 378 | 11081101–1115 | |
| 379 | gemma-2b-it未匹配 | 10931082–1105 |
| 380 | qwen1.5-4b-chat未匹配 | 10911081–1100 |
| 381 | olmo-7b-instruct未匹配 | 10731062–1085 |
| 382 | koala-13b未匹配 | 10711061–1080 |
| 383 | alpaca-13b未匹配 | 10691058–1081 |
| 384 | gpt4all-13b-snoozy未匹配 | 10671052–1082 |
| 385 | mpt-7b-chat未匹配 | 10631051–1075 |
| 386 | chatglm3-6b未匹配 | 10561044–1068 |
| 387 | RWKV-4-Raven-14B未匹配 | 10421030–1053 |
| 388 | chatglm2-6b未匹配 | 10241011–1038 |
| 389 | oasst-pythia-12b未匹配 | 10231012–1034 |
| 390 | chatglm-6b未匹配 | 995983–1008 |
| 391 | fastchat-t5-3b未匹配 | 992980–1004 |
| 392 | dolly-v2-12b未匹配 | 982968–995 |
| 393 | llama-13b未匹配 | 974959–990 |
| 394 | stablelm-tuned-alpha-7b未匹配 | 953940–965 |
各列衡量的是什么
- Overall (style control)
- 越高越好 · 综合偏好