Gemini 4 Hydrogen vs
GPT 6 Astra
兩者均為當前的 SOTA 模型。每行代表一張榜單的判定,標示的一方在該榜排名更靠前。 各行不相加,因此不設總冠軍:各榜測量的對象不同,分歧本身即是結論。名次以各榜為準:公佈名次的取其名次,未公佈的按該榜分數排序。不同榜單的分數不可相互比較。
| 榜單 | Gemini 4 Hydrogen | GPT 6 Astra |
|---|---|---|
| Artificial Analysis LLM Leaderboard Artificial Analysis Intelligence Index | 53.9 第 7 名,共 57 個 | 56.9 第 4 名,共 57 個 |
| Arena — Agent Overall | 0.149 第 5 名,共 65 個 | 0.139 第 7 名,共 65 個 |
| Artificial Analysis Coding Agents Artificial Analysis Coding Agent Index | — | 0.531 第 7 名,共 24 個 |
| Epoch AI Benchmarking Hub FrontierMath Tiers 1–3 | — | 93.7% 第 2 名,共 88 個 |
| Terminal-Bench 4.0 Terminal-Bench 4.0 | 56.4% 第 12 名,共 59 個 | 60.3% 第 6 名,共 59 個 |
| Arena — Code Overall | 1704 第 11 名,共 157 個 | 1763 第 5 名,共 157 個 |
| Arena — Text Overall (style control) | 1490 第 15 名,共 421 個 | 1474 第 42 名,共 421 個 |
| Arena — Vision Overall (style control) | — | 1283 第 21 名,共 167 個 |
基本資訊
| 廠商 | OpenAI | |
|---|---|---|
| 權重 | 閉源 | 閉源 |
| 發布日期 | — | — |
| 價格 Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output) | $3.00 | $20.00 |
| 性價比:在斬殺線上的位置 | SOTA | SOTA |
Gemini 4 Hydrogen →GPT 6 Astra → 斬殺線是怎麼畫的 →