Qwen4 Max vs
Claude Opus 5.5
兩者均為當前的 SOTA 模型。每行代表一張榜單的判定,標示的一方在該榜排名更靠前。 各行不相加,因此不設總冠軍:各榜測量的對象不同,分歧本身即是結論。名次以各榜為準:公佈名次的取其名次,未公佈的按該榜分數排序。不同榜單的分數不可相互比較。
| 榜單 | Qwen4 Max | Claude Opus 5.5 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis LLM Leaderboard Artificial Analysis Intelligence Index | 42.9 第 13 名,共 56 個 | 59.1 第 3 名,共 56 個 |
| Arena — Agent Overall | 0.075 第 14 名,共 65 個 | 0.182 第 2 名,共 65 個 |
| Artificial Analysis Coding Agents Artificial Analysis Coding Agent Index | — | 0.582 第 3 名,共 25 個 |
| Epoch AI Benchmarking Hub FrontierMath Tiers 1–3 | — | 91.2% 第 4 名,共 88 個 |
| HarnessTax — SWE-bench Lite SWE-bench Lite | — | 93.3% 第 2 名,共 8 個 |
| HarnessTax — Terminal-Bench 2.0 Terminal-Bench 2.0 | — | 85.6% 第 1 名,共 8 個 |
| Terminal-Bench 4.0 Terminal-Bench 4.0 | — | 65.8% 第 1 名,共 62 個 |
| Arena — Code Overall | 1750 第 6 名,共 157 個 | 1816 第 2 名,共 157 個 |
| Arena — Text Overall (style control) | — | 1507 第 4 名,共 421 個 |
| Arena — Vision Overall (style control) | — | 1295 第 6 名,共 167 個 |
基本資訊
| 廠商 | Alibaba | Anthropic |
|---|---|---|
| 權重 | 閉源 | 閉源 |
| 發布日期 | — | — |
| 價格 Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output) | $2.25 | $8.00 |
| 性價比:在斬殺線上的位置 | SOTA | SOTA |
Qwen4 Max →Claude Opus 5.5 → 斬殺線是怎麼畫的 →