Gemini 3.8 Flash vs
Step 5
兩個都是當前的 SOTA 模型。下面每一行是一張榜單對它倆的判斷,標示出來的是這張榜排得更靠前的一方。各行之間不相加,所以這裡沒有總冠軍:每張榜測的東西不同,它們意見不一的地方,本身就是結論。
| 榜單 | Gemini 3.8 Flash | Step 5 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis LLM Leaderboard Artificial Analysis Intelligence Index | 40.9 第 23 名,共 374 個 | 43.7 第 17 名,共 374 個 |
| Arena — Agent Overall | 0.030 第 22 名,共 51 個 | 0.005 第 31 名,共 51 個 |
| Artificial Analysis Coding Agents Artificial Analysis Coding Agent Index | 0.419 第 20 名,共 22 個 | — |
| Arena — Code Overall | 1583 第 29 名,共 138 個 | 1570 第 33 名,共 138 個 |
| Arena — Text Overall (style control) | 1495 第 8 名,共 413 個 | 1454 第 74 名,共 413 個 |
| Arena — Vision Overall (style control) | 1290 第 11 名,共 159 個 | 1260 第 45 名,共 159 個 |
名次以各榜自己的為準:榜單公佈了名次就用它的,沒有公佈就按該榜的分數排序。不同榜的分數不能相互比較。
基本資訊
| 廠商 | StepFun | |
|---|---|---|
| 權重 | 閉源 | 閉源 |
| 發布日期 | — | — |
| 價格 Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output) | $1.50 | $1.43 |
| 性價比:在斬殺線上的位置 | SOTA | SOTA |
Gemini 3.8 Flash →Step 5 → 斬殺線是怎麼畫的 →