Claude Haiku 5.5 vs
Gemini 4 Carbon
兩者均為當前的 SOTA 模型。每行代表一張榜單的判定,標示的一方在該榜排名更靠前。 各行不相加,因此不設總冠軍:各榜測量的對象不同,分歧本身即是結論。名次以各榜為準:公佈名次的取其名次,未公佈的按該榜分數排序。不同榜單的分數不可相互比較。
| 榜單 | Claude Haiku 5.5 | Gemini 4 Carbon |
|---|---|---|
| Artificial Analysis LLM Leaderboard Artificial Analysis Intelligence Index | 36.5 第 12 名,共 43 個 | 60.0 第 1 名,共 43 個 |
| Arena — Agent Overall | 0.007 第 27 名,共 57 個 | 0.166 第 2 名,共 57 個 |
| Artificial Analysis Coding Agents Artificial Analysis Coding Agent Index | 0.373 第 23 名,共 27 個 | 0.594 第 4 名,共 27 個 |
| Epoch AI Benchmarking Hub FrontierMath Tiers 1–3 | 75.1% 第 21 名,共 85 個 | — |
| Arena — Code Overall | 1589 第 36 名,共 152 個 | 1768 第 4 名,共 152 個 |
| Arena — Text Overall (style control) | 1425 第 126 名,共 419 個 | 1528 第 1 名,共 419 個 |
基本資訊
| 廠商 | Anthropic | |
|---|---|---|
| 權重 | 閉源 | 閉源 |
| 發布日期 | — | — |
| 價格 Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output) | $0.20 | $8.00 |
| 性價比:在斬殺線上的位置 | 斬殺者 | SOTA |
Claude Haiku 5.5 →Gemini 4 Carbon → 斬殺線是怎麼畫的 →