Claude Fable 5.2 vs
Claude Sonnet 5.5
兩者均為當前的 SOTA 模型。每行代表一張榜單的判定,標示的一方在該榜排名更靠前。 各行不相加,因此不設總冠軍:各榜測量的對象不同,分歧本身即是結論。名次以各榜為準:公佈名次的取其名次,未公佈的按該榜分數排序。不同榜單的分數不可相互比較。
| 榜單 | Claude Fable 5.2 | Claude Sonnet 5.5 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis LLM Leaderboard Artificial Analysis Intelligence Index | 64.6 第 1 名,共 57 個 | 54.5 第 6 名,共 57 個 |
| Arena — Agent Overall | 0.286 第 1 名,共 65 個 | 0.153 第 4 名,共 65 個 |
| Artificial Analysis Coding Agents Artificial Analysis Coding Agent Index | 0.585 第 1 名,共 24 個 | 0.563 第 4 名,共 24 個 |
| Epoch AI Benchmarking Hub FrontierMath Tiers 1–3 | 95.1% 第 1 名,共 88 個 | 88.8% 第 10 名,共 88 個 |
| Terminal-Bench 4.0 Terminal-Bench 4.0 | — | 63.9% 第 4 名,共 59 個 |
| Arena — Code Overall | 1826 第 1 名,共 157 個 | 1772 第 3 名,共 157 個 |
| Arena — Text Overall (style control) | — | 1473 第 47 名,共 421 個 |
| Arena — Vision Overall (style control) | — | 1263 第 43 名,共 167 個 |
基本資訊
| 廠商 | Anthropic | Anthropic |
|---|---|---|
| 權重 | 閉源 | 閉源 |
| 發布日期 | — | — |
| 價格 Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output) | $16.00 | $4.00 |
| 性價比:在斬殺線上的位置 | SOTA | SOTA |
Claude Fable 5.2 →Claude Sonnet 5.5 → 斬殺線是怎麼畫的 →