Claude Fable 5.1 vs
GPT 6.1 Terra
兩者均為當前的 SOTA 模型。每行代表一張榜單的判定,標示的一方在該榜排名更靠前。 各行不相加,因此不設總冠軍:各榜測量的對象不同,分歧本身即是結論。名次以各榜為準:公佈名次的取其名次,未公佈的按該榜分數排序。不同榜單的分數不可相互比較。
| 榜單 | Claude Fable 5.1 | GPT 6.1 Terra |
|---|---|---|
| Artificial Analysis LLM Leaderboard Artificial Analysis Intelligence Index | 50.0 第 9 名,共 43 個 | 51.3 第 6 名,共 43 個 |
| Arena — Agent Overall | 0.131 第 5 名,共 57 個 | 0.102 第 8 名,共 57 個 |
| Artificial Analysis Coding Agents Artificial Analysis Coding Agent Index | 0.576 第 8 名,共 27 個 | 0.482 第 16 名,共 27 個 |
| Epoch AI Benchmarking Hub FrontierMath Tiers 1–3 | 90.2% 第 5 名,共 85 個 | 90.9% 第 4 名,共 85 個 |
| Terminal-Bench 4.0 Terminal-Bench 4.0 | 57.9% 第 5 名,共 35 個 | — |
| Arena — Code Overall | 1746 第 6 名,共 152 個 | 1673 第 14 名,共 152 個 |
| Arena — Text Overall (style control) | 1504 第 5 名,共 419 個 | — |
| Arena — Vision Overall (style control) | 1288 第 17 名,共 167 個 | — |
基本資訊
| 廠商 | Anthropic | OpenAI |
|---|---|---|
| 權重 | 閉源 | 閉源 |
| 發布日期 | — | 2026-10-26 |
| 價格 Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output) | $20.00 | $2.00 |
| 性價比:在斬殺線上的位置 | SOTA | SOTA |
Claude Fable 5.1 →GPT 6.1 Terra → 斬殺線是怎麼畫的 →