Gemini 4 Argon vs
GPT 6.1 Terra
两者均为当前的 SOTA 模型。每行代表一张榜单的判定,高亮一方在该榜排名更靠前。 各行不相加,因此不设总冠军:各榜测量的对象不同,分歧本身即是结论。名次以各榜为准:公布名次的取其名次,未公布的按该榜分数排序。不同榜单的分数不可相互比较。
| 榜单 | Gemini 4 Argon | GPT 6.1 Terra |
|---|---|---|
| Artificial Analysis LLM Leaderboard Artificial Analysis Intelligence Index | 50.4 第 7 名,共 43 个 | 51.3 第 6 名,共 43 个 |
| Arena — Agent Overall | 0.106 第 7 名,共 57 个 | 0.102 第 8 名,共 57 个 |
| Artificial Analysis Coding Agents Artificial Analysis Coding Agent Index | 0.532 第 11 名,共 27 个 | 0.482 第 16 名,共 27 个 |
| Epoch AI Benchmarking Hub FrontierMath Tiers 1–3 | 86.0% 第 11 名,共 85 个 | 90.9% 第 4 名,共 85 个 |
| Arena — Code Overall | 1679 第 11 名,共 152 个 | 1673 第 14 名,共 152 个 |
| Arena — Text Overall (style control) | 1520 第 2 名,共 419 个 | — |
基本信息
| 厂商 | OpenAI | |
|---|---|---|
| 权重 | 闭源 | 闭源 |
| 发布日期 | — | 2026-10-26 |
| 价格 Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output) | $8.00 | $2.00 |
| 性价比:在斩杀线上的位置 | SOTA | SOTA |
Gemini 4 Argon →GPT 6.1 Terra → 斩杀线是怎么画的 →