Claude Fable 5 vs
Gemini 4 Hydrogen
两者均为当前的 SOTA 模型。每行代表一张榜单的判定,高亮一方在该榜排名更靠前。 各行不相加,因此不设总冠军:各榜测量的对象不同,分歧本身即是结论。名次以各榜为准:公布名次的取其名次,未公布的按该榜分数排序。不同榜单的分数不可相互比较。
| 榜单 | Claude Fable 5 | Gemini 4 Hydrogen |
|---|---|---|
| Artificial Analysis LLM Leaderboard Artificial Analysis Intelligence Index | — | 53.9 第 7 名,共 57 个 |
| Arena — Agent Overall | 0.062 第 17 名,共 65 个 | 0.149 第 5 名,共 65 个 |
| Epoch AI Benchmarking Hub FrontierMath Tiers 1–3 | 87.0% 第 12 名,共 88 个 | — |
| HarnessTax — SWE-bench Lite SWE-bench Lite | 97.8% 第 1 名,共 8 个 | — |
| HarnessTax — Terminal-Bench 2.0 Terminal-Bench 2.0 | 75.6% 第 4 名,共 8 个 | — |
| Terminal-Bench 4.0 Terminal-Bench 4.0 | 44.9% 第 25 名,共 59 个 | 56.4% 第 12 名,共 59 个 |
| Arena — Code Overall | 1626 第 28 名,共 157 个 | 1704 第 11 名,共 157 个 |
| Arena — Text Overall (style control) | 1504 第 5 名,共 421 个 | 1490 第 15 名,共 421 个 |
| Arena — Vision Overall (style control) | 1309 第 1 名,共 167 个 | — |
基本信息
| 厂商 | Anthropic | |
|---|---|---|
| 权重 | 闭源 | 闭源 |
| 发布日期 | 2026-06-09 | — |
| 价格 Blended Price, USD per 1M tokens (3:1 input:output) | — | $3.00 |
| 性价比:在斩杀线上的位置 | — | SOTA |
Claude Fable 5 →Gemini 4 Hydrogen → 斩杀线是怎么画的 →