OpenAI
Every model this developer has on the boards OnlySOTA reads, with each source's own figure kept apart.
41 recorded 41 Models with data 1 sota
Models with data
- GPT 5.6 Sol SOTA $8.00 60.9
- GPT 5.6 Terra KILLED $4.50 56.6
- GPT 5.5 KILLED $11.25 56.3
- GPT 5.4 KILLED $5.63 53.1
- GPT 5.6 Luna KILLED $0.45 52.3
- GPT 5.3 Codex KILLED $4.81 45.5
- GPT 5.2 KILLED $4.81 43.3
- GPT 5.2 Codex KILLED $4.81 41.2
- GPT 5.4 mini KILLED $1.69 40.9
- GPT 5.4 nano KILLED $0.46 39.7
- GPT 5.1 KILLED $3.44 37.5
- GPT 5 Codex KILLED $3.44 37.0
- GPT 5.1 Codex KILLED $3.44 35.6
- GPT 5 KILLED $3.44 35.3
- GPT 5.5 Instant KILLED $11.25 34.3
- o3 pro KILLED $35.00 33.3
- GPT 5 mini KILLED $0.69 31.6
- GPT 5.1 Codex mini KILLED $0.69 31.3
- o3 KILLED $3.50 31.1
- o4 mini KILLED $1.93 26.1
- gpt-oss $0.09 24.1
- o1 KILLED $26.25 23.9
- GPT 5 nano LOW-COST $0.14 20.1
- GPT 4.1 KILLED $3.50 19.6
- o3 mini KILLED $1.93 19.2
- o1 pro KILLED $262.50 19.1
- GPT 4.1 mini KILLED $0.70 14.8
- o1 mini 14.0
- GPT 4.5 13.6
- GPT 4o (ChatGPT) 12.3
- GPT 4o KILLED $4.38 11.1
- GPT 4.1 nano LOW-COST $0.18 9.6
- GPT 4 Turbo KILLED $15.00 7.7
- GPT 4 KILLED $37.50 6.8
- GPT 4o mini KILLED $0.26 6.7
- GPT 3.5 Turbo KILLED $0.75 3.2
- GPT 5.5 Pro
- GPT 4o Realtime
- GPT 4o mini Realtime
- GPT 5.4 Pro
- GPT 5.3
Best placing per board
- Arena — Agent Overall #4 GPT 5.6 Sol
- Arena — Code Overall #7 GPT 5.6 Sol
- Arena — Vision Overall (style control) #11 GPT 5.5
- Arena — Text Overall (style control) #16 GPT 5.5
- Artificial Analysis LLM Leaderboard Artificial Analysis Intelligence Index GPT 5.6 Sol
- Artificial Analysis Coding Agents Artificial Analysis Coding Agent Index GPT 5.6 Sol