Epoch AI Benchmarking Hub
Shown as Epoch AI publishes it — their metrics, their models. A model name opens its page here; the arrow opens the original board.
- Published by
- Epoch AI
- License
- CC-BY-4.0
- Updates
- continuous
- Fetched
- 2026-10-07
- Entries
- 148 · 10 unmatched
- GPT 6 Astra
93.7%
- GPT 6.1 Sol
93.7%
- Claude Opus 5.5
91.2%
- Claude Fable 5.1
90.2%
- GPT 6 Sol
89.8%
- GPT 5.6 Sol
89.1%
- Claude Sonnet 5.5
88.8%
- GPT 5.5 Pro
87.7%
- Claude Fable 5
87.0%
- GPT 5.6 Terra
86.0%
- Claude Opus 5
85.6%
- GPT 5.5
85.3%
114 scored · 34 not tested
| # | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.7% | 97.6% | 75.6% | |
| 2 | 93.7% | 100.0% | 73.9% | |
| 3 | 91.2% | 95.0% | 72.2% | |
| 4 | 90.2% | 87.8% | 70.8% | |
| 5 | 89.8% | 90.0% | 60.7% | |
| 6 | 89.1% | 82.9% | 69.7% | |
| 7 | 88.8% | 80.5% | 46.5% | |
| 8 | 87.7% | 78.0% | — | |
| 9 | 87.0% | 90.2% | — | |
| 10 | 86.0% | 70.7% | 43.2% | |
| 11 | 85.6% | 73.2% | 59.9% | |
| 12 | 85.3% | 72.5% | 63.0% | |
| 13 | 82.5% | 58.5% | 46.3% | |
| 14 | 82.1% | 61.0% | 41.0% | |
| 15 | 80.0% | 56.1% | 53.0% | |
| 16 | 78.9% | 56.1% | 41.4% | |
| 17 | 78.6% | 49.0% | 45.1% | |
| 18 | 74.7% | 46.3% | 45.8% | |
| 19 | 74.4% | 41.5% | — | |
| 20 | 74.0% | 46.3% | — | |
| 21 | gpt-5.2-pro-2025-12-11_xhigh2025-12-11 · xhighUnmatched | 74.0% | 46.0% | — |
| 22 | 72.2% | 39.0% | 50.6% | |
| 23 | 71.6% | 36.6% | 69.2% | |
| 24 | 70.2% | 31.7% | — | |
| 25 | 68.8% | 29.3% | 41.0% | |
| 26 | 68.4% | 22.0% | 69.7% | |
| 27 | 67.4% | 31.7% | 37.1% | |
| 28 | 66.0% | 26.8% | 47.0% | |
| 29 | 66.0% | 31.7% | 48.9% | |
| 30 | 65.6% | 29.3% | 33.7% | |
| 31 | 65.6% | 34.1% | 47.3% | |
| 32 | 64.6% | 26.8% | 52.9% | |
| 33 | 64.6% | 34.1% | 55.8% | |
| 34 | 62.8% | 26.8% | 66.2% | |
| 35 | 59.6% | 26.8% | — | |
| 36 | 59.2% | 29.3% | 34.2% | |
| 37 | 58.9% | 22.0% | 66.2% | |
| 38 | 57.5% | 24.4% | 33.6% | |
| 39 | 57.2% | 24.4% | 48.3% | |
| 40 | 57.2% | 25.6% | 34.9% | |
| 41 | 55.8% | 17.1% | — | |
| 42 | gpt-5-pro-2025-10-06_high2025-10-06 · highUnmatched | 55.8% | 19.5% | — |
| 43 | 55.4% | 22.0% | 50.1% | |
| 44 | 54.7% | — | — | |
| 45 | 54.0% | 12.2% | 36.5% | |
| 46 | 53.0% | 17.1% | 56.0% | |
| 47 | 51.2% | 17.1% | — | |
| 48 | 51.2% | 9.8% | — | |
| 49 | 46.7% | 12.2% | 21.6% | |
| 50 | 46.3% | 17.1% | 19.1% | |
| 51 | 45.3% | 2.4% | 47.0% | |
| 52 | 44.9% | 12.2% | 11.7% | |
| 53 | 44.9% | 17.1% | 30.2% | |
| 54 | 42.8% | 14.6% | 33.2% | |
| 55 | 42.5% | — | — | |
| 56 | 41.4% | — | — | |
| 57 | 39.6% | — | — | |
| 58 | 38.2% | — | 44.1% | |
| 59 | 37.2% | — | — | |
| 60 | 36.8% | — | 34.0% | |
| 61 | 36.1% | 4.9% | 18.8% | |
| 62 | 35.1% | — | — | |
| 63 | 34.4% | 4.9% | 45.7% | |
| 64 | 34.4% | — | — | |
| 65 | 34.0% | — | — | |
| 66 | 33.3% | 4.9% | 40.3% | |
| 67 | 33.3% | — | 49.4% | |
| 68 | 32.3% | — | — | |
| 69 | 31.2% | — | — | |
| 70 | 29.8% | — | — | |
| 71 | 29.5% | — | — | |
| 72 | 28.8% | — | — | |
| 73 | 27.7% | — | — | |
| 74 | 26.3% | 2.4% | — | |
| 75 | 26.0% | 0.0% | — | |
| 76 | 24.9% | — | — | |
| 77 | 24.6% | 0.0% | — | |
| 78 | 24.6% | — | — | |
| 79 | 23.9% | 2.4% | — | |
| 80 | 22.5% | — | — | |
| 81 | qwen3.6-flash_noneoffUnmatched | 22.5% | — | — |
| 82 | 21.4% | — | — | |
| 83 | 20.4% | — | — | |
| 84 | 20.4% | — | — | |
| 85 | 20.0% | 2.4% | 11.7% | |
| 86 | 19.3% | — | — | |
| 87 | qwen3.7-flashUnmatched | 19.3% | — | — |
| 88 | qwen3.7-flash_noneoffUnmatched | 19.3% | — | — |
| 89 | 18.9% | — | 48.7% | |
| 90 | 18.6% | 0.0% | 15.3% | |
| 91 | 18.2% | — | — | |
| 92 | 18.2% | — | — | |
| 93 | 18.2% | — | — | |
| 94 | 17.5% | — | — | |
| 95 | 17.2% | — | — | |
| 96 | qwen3.6-flashUnmatched | 17.2% | — | 15.9% |
| 97 | 16.1% | — | 19.6% | |
| 98 | 14.7% | — | 41.1% | |
| 99 | 12.6% | 2.4% | — | |
| 100 | 10.5% | — | — |
What each column measures
- FrontierMath Tiers 1–3
- Higher is better · Reasoning and knowledge
- FrontierMath Tier 4
- Higher is better · Reasoning and knowledge
- SimpleQA Verified
- Higher is better · Factuality