Arena — Agent
As Arena publishes it — their metrics, their models. Follow a model name to its page upstream.
- Published by
- Arena
- Licence
- not stated
- Updates
- continuous
- Data as of
- 2026-08-19
- Fetched
- 2026-08-21
- Entries
- 51 · 6 unmatched
- Claude Opus 5
0.125
- Claude Fable 5 (High) 0.116
- Kimi K3
0.104 - GPT-5.6 Sol
0.097
- Claude Opus 4.8
0.095
- GPT-5.5
0.085
- Claude Opus 4.7
0.081
- Claude Sonnet 5
0.066
- Claude Opus 4.6
0.066
- DeepSeek V4 Pro (High) (0813) 0.063
- Qwen3.8 Max
0.062
- Grok 4.5
0.062
51 scored
| # | Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1250.109–0.140 | 0.154 | 0.205 | 0.112 | 0.142 | 0.010 | |
| 2 | 0.1200.102–0.138 | 0.185 | 0.191 | 0.067 | 0.146 | 0.011 | |
| 3 | Claude Fable 5 (High)unknown · highUnmatched | 0.1160.099–0.133 | 0.124 | 0.214 | 0.090 | 0.139 | 0.011 |
| 4 | 0.1040.098–0.110 | 0.180 | 0.183 | 0.060 | 0.087 | 0.011 | |
| 5 | 0.0970.083–0.111 | 0.100 | 0.222 | 0.058 | 0.096 | 0.011 | |
| 6 | 0.0950.080–0.111 | 0.083 | 0.217 | 0.090 | 0.092 | -0.004 | |
| 7 | 0.0850.076–0.094 | 0.044 | 0.135 | 0.089 | 0.147 | 0.011 | |
| 8 | 0.0810.069–0.094 | 0.056 | 0.124 | 0.084 | 0.132 | 0.010 | |
| 9 | 0.0770.069–0.086 | 0.041 | 0.113 | 0.091 | 0.131 | 0.011 | |
| 10 | 0.0740.062–0.086 | 0.050 | 0.115 | 0.093 | 0.101 | 0.011 | |
| 11 | 0.0660.044–0.088 | 0.015 | 0.148 | 0.046 | 0.111 | 0.010 | |
| 12 | 0.0660.054–0.078 | 0.049 | 0.085 | 0.075 | 0.110 | 0.011 | |
| 13 | 0.0640.056–0.072 | 0.033 | 0.078 | 0.079 | 0.117 | 0.011 | |
| 14 | DeepSeek V4 Pro (High) (0813)unknownUnmatched | 0.0630.050–0.075 | 0.131 | 0.038 | 0.024 | 0.109 | 0.011 |
| 15 | 0.0620.048–0.076 | 0.116 | 0.068 | 0.040 | 0.084 | 0.002 | |
| 16 | 0.0620.050–0.073 | 0.055 | 0.056 | 0.072 | 0.115 | 0.011 | |
| 17 | 0.0580.050–0.067 | 0.072 | 0.094 | 0.052 | 0.061 | 0.011 | |
| 18 | 0.0500.042–0.058 | 0.046 | 0.031 | 0.066 | 0.095 | 0.011 | |
| 19 | 0.0400.022–0.059 | -0.019 | 0.078 | 0.017 | 0.114 | 0.011 | |
| 20 | Deepseek V4 Flash (High) (20260731)unknownUnmatched | 0.0400.032–0.048 | 0.081 | 0.021 | 0.035 | 0.051 | 0.011 |
| 21 | 0.0330.023–0.043 | 0.100 | -0.000 | 0.027 | 0.029 | 0.011 | |
| 22 | 0.0320.020–0.044 | -0.018 | 0.018 | 0.050 | 0.099 | 0.011 | |
| 23 | 0.0290.017–0.041 | -0.007 | 0.010 | 0.018 | 0.112 | 0.010 | |
| 24 | 0.0250.003–0.048 | 0.078 | 0.137 | 0.081 | 0.104 | -0.273 | |
| 25 | 0.0210.009–0.032 | 0.060 | -0.057 | -0.025 | 0.114 | 0.011 | |
| 26 | 0.0090.003–0.015 | 0.066 | -0.056 | -0.034 | 0.059 | 0.011 | |
| 27 | 0.004-0.016–0.025 | 0.037 | 0.015 | -0.026 | -0.016 | 0.011 | |
| 28 | 0.001-0.008–0.009 | -0.027 | -0.024 | 0.002 | 0.048 | 0.003 | |
| 29 | -0.000-0.008–0.007 | 0.009 | -0.003 | 0.010 | -0.011 | -0.006 | |
| 30 | -0.007-0.013–-0.001 | 0.001 | -0.006 | -0.005 | -0.025 | 0.001 | |
| 31 | -0.008-0.016–0.001 | -0.027 | -0.062 | -0.004 | 0.048 | 0.006 | |
| 32 | -0.009-0.016–-0.002 | 0.008 | 0.029 | 0.032 | -0.122 | 0.009 | |
| 33 | -0.011-0.033–0.011 | -0.015 | 0.015 | -0.006 | -0.060 | 0.011 | |
| 34 | -0.023-0.031–-0.014 | -0.033 | -0.078 | -0.017 | 0.015 | 0.001 | |
| 35 | -0.024-0.036–-0.011 | -0.019 | -0.021 | -0.090 | 0.023 | -0.013 | |
| 36 | -0.025-0.038–-0.012 | -0.030 | -0.103 | -0.056 | 0.061 | 0.001 | |
| 37 | -0.030-0.043–-0.018 | -0.035 | -0.051 | -0.034 | -0.043 | 0.011 | |
| 38 | -0.031-0.040–-0.023 | -0.066 | -0.093 | -0.062 | 0.058 | 0.006 | |
| 39 | -0.039-0.053–-0.025 | -0.087 | -0.064 | -0.032 | -0.015 | 0.005 | |
| 40 | -0.068-0.086–-0.051 | -0.176 | -0.148 | -0.128 | 0.107 | 0.004 | |
| 41 | -0.072-0.081–-0.063 | -0.122 | -0.179 | -0.137 | 0.072 | 0.006 | |
| 42 | -0.076-0.095–-0.057 | -0.115 | -0.113 | -0.112 | -0.017 | -0.023 | |
| 43 | -0.090-0.099–-0.082 | -0.105 | -0.139 | -0.073 | -0.143 | 0.009 | |
| 44 | Gemini 3 FlashunknownUnmatched | -0.091-0.099–-0.083 | -0.077 | -0.107 | -0.038 | -0.229 | -0.006 |
| 45 | Grok Build 0.1unknownUnmatched | -0.095-0.104–-0.086 | -0.056 | -0.109 | -0.092 | -0.224 | 0.007 |
| 46 | -0.108-0.132–-0.084 | -0.071 | -0.172 | -0.160 | -0.128 | -0.010 | |
| 47 | -0.108-0.121–-0.096 | -0.128 | -0.141 | -0.112 | -0.159 | -0.002 | |
| 48 | -0.119-0.130–-0.108 | -0.123 | -0.164 | -0.143 | -0.173 | 0.010 | |
| 49 | Nemotron 3 UltraunknownUnmatched | -0.154-0.177–-0.130 | -0.153 | -0.155 | -0.205 | -0.259 | 0.003 |
| 50 | -0.165-0.177–-0.152 | -0.113 | -0.160 | -0.057 | -0.502 | 0.010 | |
| 51 | -0.198-0.224–-0.172 | -0.013 | -0.035 | -0.084 | -0.541 | -0.318 |
What the columns measure
- Overall
- Higher is better · Agentic work
- Task outcome
- Higher is better
- Praise and complaint
- Higher is better
- Steerability
- Higher is better
- Recovery after a failed command
- Higher is better
- Tool hallucination
- Higher is better